Frauen (01.09.2020 22:56)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Wenderoth - TV | KC Neufinsing | OBB | 555 | 176 | 8 |
2 | Eva Ropert | KC Neufinsing | OBB | 542 | 163 | 6 |
3 | Sigrun Piller | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 522 | 182 | 5 |
4 | Renate Staudinger | KC Schellenberg Donauwörth | SCH | 521 | 161 | 7 |
5 | Petra Selder | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 511 | 145 | 13 |
6 | Renate Kirschbauer | KC Poing e.V. | OBB | 509 | 162 | 14 |
7 | Nadine Korzendorfer | Gut Holz 66 Lauf e.V. | MFR | 506 | 148 | 7 |
8 | Marion Thomas | KC Neufinsing | OBB | 504 | 163 | 7 |
9 | Martina Wommer | KC Poing e.V. | OBB | 502 | 162 | 15 |
10 | Marina Sontheimer | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 500 | 187 | 8 |
11 | Angelika Hitzlsperger | KC Poing e.V. | OBB | 498 | 147 | 6 |
12 | Lisa Graf | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 489 | 127 | 13 |
13 | Christa Lainer | KC Poing e.V. | OBB | 487 | 147 | 13 |
14 | Eva Wolf | Vereinslos | SCH | 470 | 142 | 11 |
15 | Christa Kroner | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 465 | 134 | 11 |
16 | Silvia Brabenetz | KC Neufinsing | OBB | 461 | 124 | 14 |
17 | Bianca Menauer | Einer spinnt immer Dirlewang | SCH | 445 | 140 | 9 |
18 | Renate Beresin | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 444 | 118 | 20 |
19 | Annelies Beeskow | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 441 | 113 | 24 |
20 | Rosa Heuchele | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 433 | 122 | 13 |
Männer (01.09.2020 22:57)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut Kazmierczak | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 591 | 195 | 3 |
2 | Egon Brabenetz | KC Neufinsing | OBB | 558 | 183 | 3 |
3 | Manfred Wenderoth | KC Egmating e.V. | OBB | 555 | 176 | 10 |
4 | Gerald Zajitschek | KC Schellenberg Donauwörth | SCH | 551 | 172 | 2 |
5 | Martin Tunat | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 549 | 174 | 10 |
6 | Achim Setter | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 548 | 184 | 1 |
7 | Manuel Sontheimer | Einer spinnt immer Dirlewang | SCH | 546 | 164 | 12 |
8 | Kevin Schloemer | KC Neufinsing | OBB | 545 | 174 | 6 |
9 | Jürgen Noffer | Einer spinnt immer Dirlewang | SCH | 545 | 167 | 7 |
10 | Robert Huber | KC Neufinsing | OBB | 543 | 204 | 9 |
11 | Marcus Kroner | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 524 | 156 | 6 |
12 | Sebastian Steinacher | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 520 | 170 | 8 |
13 | Anton Schmölz | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 519 | 177 | 11 |
14 | Jörg Tunat | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 518 | 164 | 5 |
15 | Hermann Lamina | Fidele Kegler Augsburg | SCH | 518 | 149 | 11 |
16 | Karl Forstenhauser | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 515 | 148 | 9 |
17 | Thomas Basting | KC Schellenberg Donauwörth | SCH | 509 | 146 | 12 |
18 | Ralf Quäschning | KC Neufinsing | OBB | 504 | 162 | 9 |
19 | Rolf Schneider | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 504 | 161 | 10 |
20 | Thomas Preisser | KC Schellenberg Donauwörth | SCH | 503 | 140 | 15 |
21 | Johann Göttl | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 502 | 168 | 5 |
22 | Sebastian Korzendorfer | SKC Schirnding-Arzberg | OFR | 499 | 154 | 9 |
23 | Xaver Herb | KC Schellenberg Donauwörth | SCH | 482 | 156 | 8 |
24 | Philipp Neher | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 480 | 147 | 14 |
25 | Simon Schmeiser | Einer spinnt immer Dirlewang | SCH | 478 | 130 | 15 |
26 | Anton Hitzlsperger | KC Poing e.V. | OBB | 475 | 152 | 14 |
27 | Maximilian Stadler | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 475 | 128 | 9 |
28 | Thomas Strobel | Einer spinnt immer Dirlewang | SCH | 473 | 137 | 14 |
29 | Roland Kroner | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 472 | 140 | 13 |
30 | Otto Keck | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 453 | 124 | 20 |
31 | Anton Lutz | KC Poing e.V. | OBB | 448 | 112 | 22 |
32 | Samuel Bobritz | Einer spinnt immer Dirlewang | SCH | 368 | 101 | 26 |
Frauen Tandem (01.09.2020 22:57)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christa Lainer, Martina Wommer | KC Poing e.V. | OBB | 529 | 166 | 9 |
2 | Ines Kant, Daniela Töpfer | KC Egmating e.V. | OBB | 507 | 160 | 13 |
3 | Nadine Korzendorfer, Sigrun Piller | SpG Gut Holz 66 Lauf e.V., Scharf-Schieber Marktoberdorf | MFR | 505 | 146 | 10 |
4 | Marion Thomas, Andrea Wenderoth | KC Neufinsing | OBB | 493 | 156 | 9 |
5 | Bianca Menauer, Marina Sontheimer | SpG Einer spinnt immer Dirlewang, Scharf-Schieber Marktoberd | SCH | 477 | 129 | 17 |
6 | Silvia Brabenetz, Eva Ropert | KC Neufinsing | OBB | 476 | 137 | 13 |
7 | Christa Kroner, Petra Selder | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 465 | 135 | 14 |
8 | Annelies Beeskow, Renate Beresin | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 454 | 124 | 22 |
Männer Tandem (01.09.2020 22:57)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmut Kazmierczak, Achim Setter | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 604 | 211 | 4 |
2 | Jörg Tunat, Martin Tunat | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 567 | 175 | 10 |
3 | Robert Huber, Kevin Schloemer - TV | KC Neufinsing | OBB | 539 | 158 | 8 |
4 | Thomas Basting, Gerald Zajitschek | KC Schellenberg Donauwörth | SCH | 522 | 173 | 8 |
5 | Egon Brabenetz, Ralf Quäschning | KC Neufinsing | OBB | 517 | 170 | 8 |
6 | Sebastian Korzendorfer, Maximilian Stadler | SpG SKC Schirnding-Arzberg, Scharf-Schieber Marktoberdorf | OFR | 513 | 168 | 5 |
7 | Anton Hitzlsperger, Anton Lutz | KC Poing e.V. | OBB | 512 | 174 | 11 |
8 | Philipp Neher, Sebastian Steinacher | SpG Ma ka s so longh, Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 505 | 161 | 13 |
9 | Xaver Herb, Thomas Preisser | KC Schellenberg Donauwörth | SCH | 499 | 149 | 10 |
10 | Armin Ferfler, Manfred Wenderoth | KC Egmating e.V. | OBB | 499 | 138 | 19 |
11 | Karl Forstenhauser, Marcus Kroner | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 498 | 135 | 13 |
12 | Johann Göttl, Roland Kroner | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 456 | 134 | 12 |
13 | Otto Keck, Anton Schmölz | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 439 | 127 | 17 |
Mixed Tandem (01.09.2020 22:57)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Ropert, Kevin Schloemer | KC Neufinsing | OBB | 573 | 189 | 5 |
2 | Silvia Brabenetz, Egon Brabenetz | KC Neufinsing | OBB | 562 | 192 | 6 |
3 | Renate Beresin, Karl Forstenhauser | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 550 | 204 | 8 |
4 | Sigrun Piller, Helmut Kazmierczak | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 546 | 167 | 6 |
5 | Nadine Korzendorfer, Sebastian Korzendorfer | SpG Gut Holz 66 Lauf e.V., SKC Schirnding-Arzberg | MFR | 529 | 171 | 3 |
6 | Marina Sontheimer, Jörg Tunat | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 513 | 144 | 8 |
7 | Angelika Hitzlsperger, Anton Hitzlsperger | KC Poing e.V. | OBB | 510 | 152 | 8 |
8 | Bianca Menauer, Jürgen Noffer | Einer spinnt immer Dirlewang | SCH | 505 | 162 | 7 |
9 | Andrea Wenderoth, Manfred Wenderoth - TV | SpG KC Neufinsing, KC Egmating e.V. | OBB | 486 | 149 | 11 |
10 | Lisa Graf, Rolf Schneider | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 483 | 130 | 14 |
11 | Ines Kant, Armin Ferfler | KC Egmating e.V. | OBB | 474 | 130 | 16 |
12 | Eva Wolf, Hermann Lamina | Vereinslos, Fidele Kegler Augsburg | SCH | 470 | 130 | 19 |
13 | Christa Kroner, Sebastian Steinacher | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 467 | 133 | 16 |
14 | Petra Selder, Philipp Neher | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 458 | 122 | 17 |
15 | Annelies Beeskow, Otto Keck | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 446 | 142 | 15 |
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten innerhalb unserer Internetseiten. Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. Verarbeitung oder Verantwortlicher verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Verantwortlicher
Peter Cestar
Am Schwimmbad 2 c
85356 Freising
Deutschland,
E-Mail:
- Bereitstellung eines Live-Ticker für Ergebnisse im Bereich Sportkegeln.
- Anzeige von Terminplänen im Bereich Sportkegeln.
- Anzeige von Mannschaftsergebnissen inkl. Historie im Bereich Sportkegeln.
Zur Bereitstellung des Live-Ticker ist die Speicherung des Spielernamens, Klubzugehörigkeit und der sportlichen Ergebnisse erforderlich. Weitere personenbezogene Daten werden nicht erfasst.
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.
„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
„Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.
„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).
Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.).
Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.
Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.
Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern.
Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.
Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen
Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.
Wir verwenden keine Cookies auf unseren Internetseiten.
Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet.