Überblick
Disziplin | Platz 1 | Verein | Ges. |
---|---|---|---|
Frauen | Manuela Müller | KC Steinhöring | 479 |
Seniorinnen A | Anita Holzinger | KC Neufinsing | 446 |
Seniorinnen B | Eveline Richter | KG Moosinning e.V. | 446 |
Seniorinnen C | Anneliese Hlinka | KC Steinhöring | 403 |
Männer | Stefan Vogt | KC Kirchseeon e.V. | 472 |
Senioren A | Rüdiger Paulmann | KC Forstern | 472 |
Senioren B | Heinrich Stiglmeier | KC Isen e.V. | 447 |
Senioren C | Michael Dörfler | KC Isen e.V. | 433 |
Frauen Paar | Andrea Wenderoth 442, Manuela Müller 460 | SpG KC Egmating e.V., KC Steinhöring | 902 |
Männer Paar | Rüdiger Paulmann 505, Michael Paulmann 438 | KC Forstern | 943 |
Mixed Paar | Manuela Müller 450, Martin Wachinger jun. 469 | SpG KC Steinhöring, Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 919 |
Frauen Mannschaften | Christa Hoos 432, Angela Hageneder 446, Regina Cyllok 415, Margarethe Cyllok 413 | DJK Darching e.V. | 1706 |
Männer Mannschaften | Heinrich Stiglmeier 451, Michael Stiglmeier 431, Hubert Wegmaier 429, Alexander Bittner 461 | KC Isen e.V. | 1772 |
Mixed Mannschaften | Angela Hageneder 440, Christa Hoos 441, Anton Hageneder 478, Tobias Hoos 442 | DJK Darching e.V. | 1801 |
Frauen Tandem | Manuela Müller, Michaela Müller | KC Steinhöring | 524 |
Männer Tandem | Benedikt Liegl, Kevin Schloemer | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 564 |
Mixed Tandem | Anita Holzinger, Sascha Radlspöck | KC Neufinsing | 575 |
Frauen (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuela Müller | KC Steinhöring | 479 | 187 | 0 |
2 | Michaela Müller | KC Steinhöring | 460 | 142 | 6 |
3 | Andrea Blume-Grabmeier | TSV Erding 1862 e.V. | 433 | 145 | 7 |
4 | Andrea Listle | KC Egmating e.V. | 420 | 139 | 5 |
5 | Anett Schuster | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 416 | 116 | 8 |
6 | Monika Preis | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 401 | 114 | 15 |
7 | Andrea Wenderoth | KC Egmating e.V. | 390 | 104 | 14 |
8 | Anja Gregori | KC Neufinsing | 386 | 96 | 14 |
9 | Kathrin Kiermaier | KC Egmating e.V. | 383 | 116 | 13 |
10 | Bianka Bellan | KC Grafing e.V. | 334 | 84 | 16 |
Seniorinnen A (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Holzinger | KC Neufinsing | 446 | 141 | 5 |
2 | Doreen Ring | KC Kirchseeon e.V. | 420 | 144 | 5 |
3 | Birgit Seidinger | KC Kirchseeon e.V. | 420 | 128 | 9 |
4 | Dana Guggenberger | KC Kirchseeon e.V. | 414 | 120 | 9 |
5 | Gertraud Bamberg | KC Poing e.V. | 413 | 117 | 10 |
6 | Anita Willmann | KC Grafing e.V. | 407 | 132 | 9 |
7 | Angelika Hitzlsperger | KC Poing e.V. | 388 | 115 | 9 |
8 | Daniela Töpfer | KC Egmating e.V. | 378 | 104 | 9 |
9 | Susanne Tresch | KC Steinhöring | 364 | 87 | 11 |
10 | Andrea Strobel | KC Grafing e.V. | 348 | 78 | 15 |
Seniorinnen B (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eveline Richter | KG Moosinning e.V. | 446 | 143 | 6 |
2 | Brigitte Neubauer | KC Poing e.V. | 419 | 113 | 11 |
3 | Martina Wommer | KC Poing e.V. | 403 | 124 | 11 |
4 | Anita Haselsteiner | KC Poing e.V. | 369 | 96 | 14 |
5 | Helga Seibold | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 369 | 95 | 12 |
6 | Ingrid Rogg | TSV Erding 1862 e.V. | 365 | 99 | 13 |
Seniorinnen C (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anneliese Hlinka | KC Steinhöring | 403 | 125 | 12 |
2 | Dagmar Schroll | KC Poing e.V. | 388 | 97 | 12 |
3 | Christa Lainer | KC Poing e.V. | 380 | 106 | 14 |
4 | Renate Kirschbauer | KC Poing e.V. | 324 | 72 | 23 |
Männer (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Vogt | KC Kirchseeon e.V. | 472 | 161 | 3 |
2 | Sascha Radlspöck | KC Neufinsing | 461 | 134 | 6 |
3 | Kevin Schloemer | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 444 | 141 | 5 |
4 | Benedikt Liegl | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 443 | 140 | 4 |
5 | Michael Paulmann | KC Forstern | 442 | 129 | 8 |
6 | Michael Brabenetz | KC Neufinsing | 441 | 127 | 11 |
7 | Mario Lange | TSV Erding 1862 e.V. | 431 | 120 | 9 |
8 | Michael Willmann | KC Grafing e.V. | 429 | 126 | 10 |
9 | Martin Wachinger jun. | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 428 | 146 | 3 |
10 | Tobias Hoos | DJK Darching e.V. | 426 | 132 | 11 |
11 | Stefan Günder | KC Forelle Moosach e.V. | 424 | 135 | 11 |
12 | Peter Kundt | KC Neufinsing | 414 | 116 | 9 |
13 | Jens Schubert | KC Forelle Moosach e.V. | 414 | 106 | 8 |
14 | Daniel Bittner | KC Isen e.V. | 411 | 94 | 14 |
15 | Patrick Wilhelm | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 397 | 106 | 15 |
16 | Andreas Eiler | KC Egmating e.V. | 391 | 107 | 9 |
17 | Benjamin Heidelberg | KC Forelle Moosach e.V. | 386 | 116 | 8 |
18 | Maximilian Seidinger | KC Kirchseeon e.V. | 379 | 115 | 9 |
19 | Maximilian Stangl | KG Moosinning e.V. | 366 | 95 | 18 |
20 | Luca Marchesano | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 358 | 123 | 9 |
Senioren A (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rüdiger Paulmann | KC Forstern | 472 | 169 | 3 |
2 | Thomas Sandkohl | KC Kirchseeon e.V. | 470 | 151 | 3 |
3 | Christian Dannert | KC Forelle Moosach e.V. | 447 | 150 | 9 |
4 | Richard Guggenberger | KC Kirchseeon e.V. | 432 | 120 | 7 |
5 | Alexander Bittner | KC Isen e.V. | 414 | 116 | 7 |
6 | Anton Hitzlsperger | KC Poing e.V. | 406 | 111 | 8 |
7 | Robert Wenderoth | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 389 | 92 | 13 |
8 | Guido Becker | KC Forelle Moosach e.V. | 388 | 97 | 18 |
9 | Siegfried Kiermaier | KC Egmating e.V. | 381 | 91 | 14 |
10 | Senol Cengiz | KC Grafing e.V. | 371 | 103 | 12 |
11 | Anton Lutz | KC Poing e.V. | 345 | 78 | 21 |
Senioren B (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Stiglmeier | KC Isen e.V. | 447 | 155 | 4 |
2 | Michael Stiglmeier | KC Isen e.V. | 441 | 133 | 7 |
3 | Egon Brabenetz | KC Neufinsing | 437 | 128 | 3 |
4 | Hubert Wegmaier | KC Isen e.V. | 430 | 136 | 8 |
5 | Ernst Schwebl | KC Isen e.V. | 430 | 133 | 5 |
6 | Erwin Willmann | KC Grafing e.V. | 426 | 134 | 4 |
7 | Ralf Quäschning | KC Neufinsing | 417 | 122 | 11 |
8 | Manfred Wenderoth | KC Egmating e.V. | 417 | 121 | 9 |
9 | Martin Wachinger | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 412 | 110 | 11 |
10 | Wolfgang Drahtschmid | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 399 | 133 | 7 |
11 | Dietmar Volke | KC Grafing e.V. | 398 | 110 | 13 |
12 | Hermann Lechner | KC Egmating e.V. | 395 | 124 | 12 |
13 | Holger Heidelberg | KC Forelle Moosach e.V. | 395 | 115 | 13 |
14 | Anton Rogg | TSV Erding 1862 e.V. | 391 | 96 | 10 |
15 | Peter Brunauer | KC Isen e.V. | 382 | 113 | 9 |
16 | Armin Ferfler | KC Egmating e.V. | 364 | 104 | 10 |
17 | Johann Szarata | KC Grafing e.V. | 359 | 95 | 15 |
Senioren C (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Dörfler | KC Isen e.V. | 433 | 116 | 9 |
2 | Dieter Hoser | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 399 | 122 | 11 |
3 | Dieter Lerch | KC Isen e.V. | 393 | 131 | 4 |
4 | Peter Fischer | KC Isen e.V. | 368 | 101 | 8 |
5 | Michael Schmidt | KC Grafing e.V. | 312 | 68 | 19 |
Frauen Paar (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Wenderoth 442, Manuela Müller 460 | SpG KC Egmating e.V., KC Steinhöring | 902 | 304 | 7 |
2 | Michaela Müller 423, Dana Guggenberger 414 | SpG KC Steinhöring, KC Kirchseeon e.V. | 837 | 262 | 15 |
3 | Doreen Ring 404, Birgit Seidinger 413 | KC Kirchseeon e.V. | 817 | 251 | 12 |
4 | Kathrin Kiermaier 404, Andrea Listle 413 | KC Egmating e.V. | 817 | 224 | 23 |
5 | Hildegard Drahtschmid 390, Anett Schuster 422 | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 812 | 208 | 19 |
6 | Brigitte Neubauer 413, Christa Lainer 396 | KC Poing e.V. | 809 | 256 | 18 |
7 | Daniela Töpfer 391, Ines Kant 418 | KC Egmating e.V. | 809 | 248 | 19 |
8 | Susanne Tresch 377, Anneliese Hlinka 394 | KC Steinhöring | 771 | 200 | 30 |
Männer Paar (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rüdiger Paulmann 505, Michael Paulmann 438 | KC Forstern | 943 | 313 | 10 |
2 | Anton Hageneder 434, Benjamin Heidelberg 468 | SpG DJK Darching e.V., KC Forelle Moosach e.V. | 902 | 312 | 10 |
3 | Sascha Radlspöck 444, Egon Brabenetz 457 | KC Neufinsing | 901 | 271 | 10 |
4 | Benedikt Liegl 450, Kevin Schloemer 424 | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 874 | 282 | 12 |
5 | Stefan Vogt 438, Richard Guggenberger 424 | KC Kirchseeon e.V. | 862 | 262 | 9 |
6 | Ernst Schwebl 429, Hubert Wegmaier 431 | KC Isen e.V. | 860 | 260 | 16 |
7 | Andreas Eiler 438, Siegfried Kiermaier 418 | KC Egmating e.V. | 856 | 257 | 12 |
8 | Heinrich Stiglmeier 437, Michael Stiglmeier 417 | KC Isen e.V. | 854 | 265 | 18 |
9 | Manfred Wenderoth 406, Armin Ferfler 441 | KC Egmating e.V. | 847 | 271 | 18 |
10 | Maximilian Stangl 425, Alfred Stangl 416 | KG Moosinning e.V. | 841 | 252 | 21 |
11 | Erwin Willmann 399, Michael Willmann 436 | KC Grafing e.V. | 835 | 265 | 9 |
12 | Michael Dörfler 444, Peter Brunauer 376 | KC Isen e.V. | 820 | 236 | 20 |
13 | Benedikt Liegl 416, Patrick Wilhelm 398 | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 814 | 231 | 17 |
14 | Peter Fischer 409, Dieter Lerch 398 | KC Isen e.V. | 807 | 200 | 31 |
15 | Michael Brabenetz 413, Peter Kundt 368 | KC Neufinsing | 781 | 216 | 29 |
Mixed Paar (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuela Müller 450, Martin Wachinger jun. 469 | SpG KC Steinhöring, Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 919 | 298 | 11 |
2 | Dana Guggenberger 428, Richard Guggenberger 450 | KC Kirchseeon e.V. | 878 | 287 | 13 |
3 | Michaela Müller 433, Anton Hageneder 440 | SpG KC Steinhöring, DJK Darching e.V. | 873 | 285 | 8 |
4 | Monika Klügl 399, Thomas Sandkohl 468 | KC Kirchseeon e.V. | 867 | 257 | 17 |
5 | Anita Holzinger 384, Sascha Radlspöck 473 | KC Neufinsing | 857 | 268 | 13 |
6 | Andrea Listle 424, Mario Lange 433 | SpG KC Egmating e.V., TSV Erding 1862 e.V. | 857 | 238 | 15 |
7 | Doreen Ring 436, Maximilian Seidinger 410 | KC Kirchseeon e.V. | 846 | 231 | 20 |
8 | Birgit Seidinger 404, Stefan Vogt 435 | KC Kirchseeon e.V. | 839 | 219 | 24 |
9 | Andrea Strobel 412, Dietmar Volke 420 | KC Grafing e.V. | 832 | 223 | 22 |
10 | Daniela Töpfer 379, Armin Ferfler 429 | KC Egmating e.V. | 808 | 215 | 18 |
11 | Doreen Ring 364, Benedikt Liegl 441 | SpG KC Kirchseeon e.V., Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 805 | 241 | 17 |
12 | Kathrin Kiermaier 418, Siegfried Kiermaier 381 | KC Egmating e.V. | 799 | 243 | 12 |
13 | Ingrid Rogg 344, Anton Rogg 412 | TSV Erding 1862 e.V. | 756 | 214 | 28 |
14 | Anett Schuster 362, Luca Marchesano 393 | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 755 | 231 | 21 |
15 | Ines Kant 404, Hermann Lechner 338 | KC Egmating e.V. | 742 | 200 | 26 |
16 | Bianka Bellan 360, Johann Szarata 370 | KC Grafing e.V. | 730 | 185 | 31 |
17 | Renate Tetzlaff 322, Jürgen Tetzlaff 398 | TSV Erding 1862 e.V. | 720 | 186 | 31 |
Frauen Mannschaften (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christa Hoos 432, Angela Hageneder 446, Regina Cyllok 415, Margarethe Cyllok 413 | DJK Darching e.V. | 1706 | 539 | 32 |
2 | Gertraud Bamberg 402, Anita Haselsteiner 426, Angelika Hitzlsperger 445, Barbara Jäckel 426 | KC Poing e.V. | 1699 | 528 | 40 |
3 | Hildegard Drahtschmid 433, Helga Seibold 390, Anett Schuster 402, Monika Preis 406 | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 1631 | 476 | 40 |
4 | Ines Kant 408, Kathrin Kiermaier 408, Andrea Listle 386, Daniela Töpfer 402 | KC Egmating e.V. | 1604 | 424 | 35 |
5 | Eveline Richter 357, Josefine Maier 391, Marina Eichner 404, Susanne Felkel 416 | KG Moosinning e.V. | 1568 | 461 | 52 |
Männer Mannschaften (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinrich Stiglmeier 451, Michael Stiglmeier 431, Hubert Wegmaier 429, Alexander Bittner 461 | KC Isen e.V. | 1772 | 534 | 27 |
2 | Wolfgang Drahtschmid 420, Kevin Schloemer 480, Martin Wachinger jun. 434, Martin Wachinger 437 | Steinmeir Markt Schwaben e.V. 1 | 1771 | 565 | 21 |
3 | Frank Mauritz 447, Ludwig Kellerbauer 414, Rüdiger Paulmann 468, Michael Paulmann 407 | KC Forstern | 1736 | 552 | 29 |
4 | Mario Lange 479, Anton Rogg 380, Herbert Mader 410, Jürgen Tetzlaff 436 | TSV Erding 1862 e.V. | 1705 | 534 | 34 |
5 | Thomas Wachinger 416, Egon Brabenetz 456, Michael Brabenetz 443, Ralf Quäschning 364 | KC Neufinsing | 1679 | 444 | 48 |
6 | Manfred Wenderoth 402, Armin Ferfler 397, Andreas Eiler 474, Siegfried Kiermaier 388 | KC Egmating e.V. | 1661 | 513 | 40 |
7 | Jens Schubert 406, Guido Becker 397, Christian Dannert 431, Stefan Günder 409 | KC Forelle Moosach e.V. | 1643 | 521 | 34 |
8 | Michael Dörfler 405, Peter Fischer 433, Peter Brunauer 357, Ernst Schwebl 446 | KC Isen e.V. | 1641 | 475 | 52 |
9 | Patrick Wilhelm 373, Benedikt Liegl 458, Luca Marchesano 358, Robert Wenderoth 384 | Steinmeir Markt Schwaben e.V. 2 | 1573 | 413 | 57 |
Mixed Mannschaften (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angela Hageneder 440, Christa Hoos 441, Anton Hageneder 478, Tobias Hoos 442 | DJK Darching e.V. | 1801 | 596 | 14 |
2 | Manuela Müller 449, Michaela Müller 458, Martin Wachinger jun. 427, Patrick Wilhelm 410 | SpG KC Steinhöring, Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 1744 | 541 | 25 |
3 | Silvia Brabenetz 369, Eva Ropert 436, Sascha Radlspöck 469, Egon Brabenetz 450 | KC Neufinsing | 1724 | 553 | 33 |
4 | Ines Kant 422, Kathrin Kiermaier 463, Manfred Wenderoth 420, Siegfried Kiermaier 382 | KC Egmating e.V. 1 | 1687 | 533 | 33 |
5 | Daniela Töpfer 392, Andrea Wenderoth 416, Armin Ferfler 394, Hermann Lechner 426 | KC Egmating e.V. 2 | 1628 | 498 | 27 |
6 | Anett Schuster 427, Monika Preis 379, Martin Wachinger 414, Dieter Hoser 408 | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 1628 | 464 | 45 |
7 | Anita Willmann 452, Dana Guggenberger 398, Dietmar Volke 376, Erwin Willmann 400 | SpG KC Grafing e.V., KC Kirchseeon e.V. | 1626 | 455 | 46 |
Frauen Tandem (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuela Müller, Michaela Müller | KC Steinhöring | 524 | 172 | 8 |
2 | Birgit Seidinger, Doreen Ring | KC Kirchseeon e.V. | 523 | 182 | 5 |
3 | Anett Schuster, Monika Preis | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 519 | 157 | 8 |
4 | Daniela Töpfer, Ines Kant | KC Egmating e.V. | 508 | 139 | 7 |
5 | Hildegard Drahtschmid, Helga Seibold | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 482 | 126 | 14 |
6 | Verena Cyllok, Margarethe Cyllok | DJK Darching e.V. | 469 | 136 | 17 |
7 | Christa Hoos, Angela Hageneder | DJK Darching e.V. | 468 | 124 | 14 |
8 | Anita Haselsteiner, Martina Wommer | KC Poing e.V. | 467 | 147 | 11 |
9 | Brigitte Neubauer, Christa Lainer | KC Poing e.V. | 438 | 129 | 18 |
Männer Tandem (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benedikt Liegl, Kevin Schloemer | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 564 | 192 | 8 |
2 | Sascha Radlspöck, Egon Brabenetz | KC Neufinsing | 543 | 169 | 8 |
3 | Michael Brabenetz, Ralf Quäschning | KC Neufinsing | 542 | 194 | 8 |
4 | Tobias Hoos, Anton Hageneder | DJK Darching e.V. | 534 | 176 | 6 |
5 | Stefan Vogt, Richard Guggenberger | KC Kirchseeon e.V. | 524 | 148 | 7 |
6 | Ernst Schwebl, Hubert Wegmaier | KC Isen e.V. | 504 | 134 | 15 |
7 | Heinrich Stiglmeier, Michael Stiglmeier | KC Isen e.V. | 499 | 149 | 12 |
8 | Rüdiger Paulmann, Michael Paulmann | KC Forstern | 498 | 161 | 7 |
9 | Martin Wachinger, Martin Wachinger jun. | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 488 | 132 | 12 |
10 | Michael Dörfler, Peter Brunauer | KC Isen e.V. | 480 | 171 | 10 |
11 | Wolfgang Drahtschmid, Patrick Wilhelm | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 461 | 129 | 19 |
12 | Peter Fischer, Dieter Lerch | KC Isen e.V. | 459 | 137 | 13 |
Mixed Tandem (15.05.2022 16:20)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Holzinger, Sascha Radlspöck | KC Neufinsing | 575 | 198 | 3 |
2 | Michaela Müller, Benedikt Liegl | SpG KC Steinhöring, Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 540 | 172 | 5 |
3 | Doreen Ring, Thomas Sandkohl | KC Kirchseeon e.V. | 539 | 189 | 5 |
4 | Manuela Müller, Martin Wachinger jun. | SpG KC Steinhöring, Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 539 | 160 | 12 |
5 | Angela Hageneder, Anton Hageneder | DJK Darching e.V. | 534 | 164 | 6 |
6 | Hildegard Drahtschmid, Wolfgang Drahtschmid | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 532 | 145 | 8 |
7 | Anett Schuster, Martin Wachinger | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 530 | 172 | 11 |
8 | Birgit Seidinger, Stefan Vogt | KC Kirchseeon e.V. | 521 | 157 | 5 |
9 | Andrea Listle, Mario Lange | SpG KC Egmating e.V., TSV Erding 1862 e.V. | 517 | 169 | 10 |
10 | Andrea Wenderoth, Manfred Wenderoth | KC Egmating e.V. | 510 | 171 | 12 |
11 | Angelika Hitzlsperger, Anton Hitzlsperger | KC Poing e.V. | 504 | 165 | 9 |
12 | Dana Guggenberger, Richard Guggenberger | KC Kirchseeon e.V. | 502 | 144 | 11 |
13 | Ingrid Rogg, Anton Rogg | TSV Erding 1862 e.V. | 499 | 160 | 9 |
14 | Doreen Ring, Maximilian Seidinger | KC Kirchseeon e.V. | 492 | 152 | 9 |
15 | Christa Hoos, Tobias Hoos | DJK Darching e.V. | 482 | 146 | 13 |
16 | Dana Guggenberger, Erwin Willmann | SpG KC Kirchseeon e.V., KC Grafing e.V. | 473 | 140 | 13 |
17 | Brigitte Neubauer, Anton Lutz | KC Poing e.V. | 462 | 137 | 14 |
18 | Michaela Müller, Patrick Wilhelm | SpG KC Steinhöring, Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 457 | 131 | 12 |
19 | Daniela Töpfer, Armin Ferfler | KC Egmating e.V. | 448 | 125 | 17 |
20 | Renate Tetzlaff, Jürgen Tetzlaff | TSV Erding 1862 e.V. | 435 | 124 | 19 |
21 | Helga Seibold, Luca Marchesano | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | 412 | 104 | 23 |
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten innerhalb unserer Internetseiten. Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. Verarbeitung oder Verantwortlicher verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Verantwortlicher
Peter Cestar
Am Schwimmbad 2 c
85356 Freising
Deutschland,
E-Mail:
- Bereitstellung eines Live-Ticker für Ergebnisse im Bereich Sportkegeln.
- Anzeige von Terminplänen im Bereich Sportkegeln.
- Anzeige von Mannschaftsergebnissen inkl. Historie im Bereich Sportkegeln.
Zur Bereitstellung des Live-Ticker ist die Speicherung des Spielernamens, Klubzugehörigkeit und der sportlichen Ergebnisse erforderlich. Weitere personenbezogene Daten werden nicht erfasst.
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.
„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
„Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.
„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).
Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.).
Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.
