Frauen Mannschaften (28.10.2019 20:15)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marion Kaiser 476, Manuela Müller 500, Susanne Tresch 450, Michaela Müller 456 | KC Steinhöring - TV | BY | 1882 | 609 | 18 |
2 | Rita Laub 493, Nadine Helmrich 446, Doris Götz 469, Marina Rolli 459 | SG Stern Mannheim 1 | BD | 1867 | 600 | 15 |
3 | Eveline Richter 503, Maria Steil 401, Marina Webersberger 465, Juliana Webersberger 455 | KG Moosinning e.V. | BY | 1824 | 604 | 24 |
4 | Marina Sontheimer 439, Lisa Graf 456, Rita Sontheimer 465, Sigrun Piller 456 | Scharf-Schieber Marktoberdorf | BY | 1816 | 578 | 24 |
5 | Andrea May 432, Karola Hartmann 439, Anja Boidoglou 425, Birgit Hüther 493 | SpG Blau Weiss Speyer,Stadtverwaltung Ludwigshafen | RP | 1789 | 569 | 18 |
6 | Sarah Matthes 441, Heike Böttner 493, Margitta Rubner 430, Birgitt Achtziger 423 | SKG Grün-Weiß Hohenberg | BY | 1787 | 557 | 30 |
7 | Heike Seng 457, Heidrun Weißer 456, Marianne Plaggenmeier 441, Anita Dold 422 | SpG KC Bärenstark Furtwangen,KC Holzwerke Dold Buchenbach | SB | 1776 | 560 | 31 |
8 | Traudl Friedl 422, Waltraud Bendl 448, Petra Ammon 438, Jessica Pernikas 463 | SpG SG Stern Mannheim,TV Rheinau | BD | 1771 | 566 | 24 |
9 | Sigrid Körner 470, Gabi Weber 418, Heidi Kaufhold 439, Roswitha Drescher 443 | SG Stern Mannheim 2 | BD | 1770 | 592 | 31 |
10 | Pia Faltenbacher 471, Melanie Griesch 450, Josefa Tornay 431, Sabine Müller 418 | SKC Schirnding-Arzberg | BY | 1770 | 589 | 24 |
11 | Christa Lainer 430, Gertraud Bamberg 426, Anita Haselsteiner 455, Angelika Hitzlsperger 457 | KC Poing e.V. | BY | 1768 | 539 | 29 |
12 | Antonia Kern 451, Sybille Gucker 454, Waltraud Dilger 415, Brigitte Rehbein 437 | KC Fidele Wälder Furtwangen | SB | 1757 | 569 | 27 |
13 | Elfriede Geng 415, Angelika Zahn 395, Franziska Fischer 463, Isolde Ruf 476 | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 1749 | 540 | 42 |
14 | Sylvia Sandner 408, Christina Enhuber 423, Jutta Dorsch 459, Nadine Korzendorfer 451 | Gut Holz 66 Lauf e.V. | BY | 1741 | 557 | 29 |
15 | Cornelia Pape 448, Annika Strigl 399, Renate Wolfsteiner 419, Christina Baumeister 414 | SpG KC Dollnstein,Kegelclub Pollenfeld e.V. | BY | 1680 | 507 | 33 |
16 | Gabriele Selzer 425, Milena Himmerich-Chilla 391, Regina Bock 372, Suzan Schmidt 412 | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 1600 | 440 | 50 |
Männer Mannschaften (28.10.2019 12:16)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmelo Falzone 488, Jürgen Dörr 511, Rüdiger Stange 478, Günther Hammann 506 | Stadtverwaltung Ludwigshafen | RP | 1983 | 670 | 17 |
2 | Roland Dorsch 492, Sebastian Mayer 455, Markus Haberkorn 494, Markus Berger 518 | Gut Holz 66 Lauf e.V. | BY | 1959 | 677 | 10 |
3 | Thomas Wachinger 458, Egon Brabenetz 490, Sascha Radlspöck 485, Dominik Dietrich 523 | KC Neufinsing 1 | BY | 1956 | 689 | 15 |
4 | Edgar Laub 482, Manfred Handschuh 491, Willi Weber 448, Jürgen Bauer 468 | SG Stern Mannheim 1 | BD | 1889 | 598 | 16 |
5 | Heinrich Stiglmeier 513, Michael Stiglmeier 438, Gerhard Groß 448, Alexander Bittner 488 | KC Isen e.V. - TV | BY | 1887 | 624 | 19 |
6 | Michael Paulmann 485, Rüdiger Paulmann 520, Frank Mauritz 450, Ludwig Kellerbauer 411 | KC Forstern | BY | 1866 | 640 | 24 |
7 | Sven Rothermel 437, Heinz Rothermel 455, Uwe Hartmann 483, Stephane Zeissler 491 | KC Neuntöter 49 Pfungstadt 1 | HE | 1866 | 640 | 26 |
8 | Ludwig Waldmann 490, Thomas Gleichauf 408, Achim Setter 483, Jörg Tunat 483 | Scharf-Schieber Marktoberdorf 1 | BY | 1864 | 616 | 30 |
9 | Markus Fuchs 483, David Mentner 426, Benjamin Kotscha 479, Peter Altmann 459 | SpG SV Osram Eichstätt e.V.,FB Solnhofen | BY | 1847 | 570 | 22 |
10 | Thomas Lösch 414, Claus Kottler 503, Reinhard Ringwald 445, Jürgen Ringwald 465 | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 1827 | 570 | 40 |
11 | Mario Storch 449, Tobias Kerst 496, Markus Bartl 443, Martin Scharnagl 435 | SV Mitterteich | BY | 1823 | 583 | 18 |
12 | Thomas Stinauer 433, Tobias Hoos 432, Benjamin Heidelberg 464, Anton Hageneder 479 | SpG KC Forelle Moosach e.V.,DJK Darching e.V. | BY | 1808 | 533 | 24 |
13 | Horst Münkel 425, Sascha Münkel 483, Christian Arndt 468, Achim Arndt 414 | SpG Patrizier Mannheim,Holzwurm Oggersheim | RP | 1790 | 605 | 23 |
14 | Christian Ulrich 485, Matthias Ulrich 453, Rainer Gäbert 442, Kurt Ulrich 407 | SG Stern Mannheim 3 | BD | 1787 | 585 | 25 |
15 | Peter Milwa 418, Ernst Heiselbetz 468, Branko Martic 417, Andreas Kellner 484 | SpG SG Stern Mannheim,KC Familienbande Eppelheim | BD | 1787 | 536 | 40 |
16 | Bernhard Dold 455, Hans-Peter Gack 439, Reiner Reich 458, Oskar Schuler 398 | KC Holzwerke Dold Buchenbach | SB | 1750 | 542 | 35 |
17 | Joachim Schlegel 474, Nikolaus Hog 440, Paul Willmann 431, Eric Danics 403 | KC Kegelfreunde Buchenbach | SB | 1748 | 527 | 34 |
18 | Otto König 415, Heinz Rusek 405, Joachim Dumath 476, Otto Bendl 447 | SG Stern Mannheim 5 | BD | 1743 | 498 | 36 |
19 | Reiner Panzer 427, Heinrich May 417, Claus Hambsch 439, Rocco Herrmann 450 | Blau Weiss Speyer | RP | 1733 | 506 | 25 |
20 | Bruno Dilger 392, Bernd Gucker 449, Gerhard Kern 429, Roland Liebermann 461 | KC Fidele Wälder Furtwangen | SB | 1731 | 508 | 26 |
21 | Karl-Heinz Peter 354, Veiko Pohl 427, Uto Adeberg 364, Jürgen Puls 425 | KSV Tiefenort 1920 | TH | 1570 | 418 | 60 |
22 | Peter Traser 425, Jürgen Seeber 406, Klaus Peter 377, Hans-Joachim Frank 345 | KC Einer steht immer Pfungstadt | HE | 1553 | 490 | 53 |
23 | Peter Barth 359, Andreas Glanzner 388, Thomas Schmidt 441, Ulrich Hartnagel 358 | KC Neuntöter 49 Pfungstadt 2 | HE | 1546 | 474 | 62 |
Mixed Mannschaften (28.10.2019 12:16)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marion Gloßner-Fuchs 482, Nadine Korzendorfer 508, Markus Haberkorn 518, Markus Berger 450 | Gut Holz 66 Lauf e.V. - TV | BY | 1958 | 666 | 15 |
2 | Marion Thomas 465, Andrea Wenderoth 486, Thomas Wachinger 484, Dominik Dietrich 492 | KC Neufinsing | BY | 1927 | 631 | 18 |
3 | Michaela Müller 464, Manuela Müller 456, Martin Wachinger jun. 476, Patrick Wilhelm 482 | SpG KC Steinhöring,Steinmeir Markt Schwaben e.V. | BY | 1878 | 655 | 15 |
4 | Nadine Helmrich 503, Gabi Weber 390, Christian Ulrich 513, Jürgen Metzner 464 | SG Stern Mannheim 3 | BD | 1870 | 554 | 28 |
5 | Sabine Müller 437, Melanie Griesch 498, Uwe Wiezin 429, Sebastian Korzendorfer 477 | SKC Schirnding-Arzberg | BY | 1841 | 547 | 28 |
6 | Andrea May 440, Karola Hartmann 466, Rocco Herrmann 456, Reiner Panzer 475 | Blau Weiss Speyer | RP | 1837 | 562 | 30 |
7 | Doris Götz 458, Marina Rolli 449, Matthias Ulrich 505, Erwin Wittemaier 419 | SG Stern Mannheim 2 | BD | 1831 | 560 | 28 |
8 | Laura Pysik 441, Gaby Ahl 488, Achim Arndt 432, Christian Arndt 469 | Holzwurm Oggersheim | RP | 1830 | 578 | 23 |
9 | Nadine Dreßel 441, Anna Meier 467, Erich Busch 507, Thomas Riedl 411 | SpG Gut Holz Mitterteich,SKC Hard 1951 | BY | 1826 | 585 | 22 |
10 | Anja Boidoglou 473, Birgit Hüther 455, Günther Hammann 443, Rüdiger Stange 438 | Stadtverwaltung Ludwigshafen | RP | 1809 | 578 | 15 |
11 | Waltraud Bendl 457, Sigrid Körner 453, Otto Bendl 443, Branko Martic 448 | SG Stern Mannheim 4 | BD | 1801 | 603 | 25 |
12 | Andrea Blume-Grabmeier 441, Ingrid Rogg 395, Anton Rogg 457, Mario Lange 508 | TSV Erding 1862 e.V. | BY | 1801 | 541 | 29 |
13 | Rita Laub 473, Petra Ammon 428, Edgar Laub 430, Manfred Handschuh 463 | SG Stern Mannheim 1 | BD | 1794 | 585 | 18 |
14 | Rita Sontheimer 448, Sigrun Piller 411, Achim Setter 465, Helmut Kazmierczak 464 | Scharf-Schieber Marktoberdorf | BY | 1788 | 534 | 19 |
15 | Franziska Fischer 419, Isolde Ruf 466, Claus Kottler 457, Thomas Lösch 413 | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 1755 | 564 | 29 |
16 | Gabriele Selzer 425, Regina Bock 423, Heinz Rothermel 424, Sven Rothermel 482 | KC Neuntöter 49 Pfungstadt 1 | HE | 1754 | 524 | 30 |
17 | Roswitha Drescher 454, Heidi Kaufhold 445, Jürgen Bauer 443, Ernst Heiselbetz 411 | SG Stern Mannheim 6 | BD | 1753 | 546 | 19 |
18 | Heike Seng 480, Heidrun Weißer 416, Dietmar Dorr 416, Rudi Scherzinger 440 | KC Bärenstark Furtwangen | SB | 1752 | 553 | 24 |
19 | Edith Cichon 428, Ulrike Sutter 441, Gabor Szalai 455, Michael Stojko 423 | SG Stern Gaggenau | SB | 1747 | 525 | 24 |
20 | Katrin Cramer 414, Inis Mösenthin 474, Steffen Köhler 438, Hendrik Tilp 407 | SpG TSV 1872 Langenwetzendorf,SV Pöllwitz | TH | 1733 | 552 | 40 |
21 | Andrea Listle 427, Kathrin Kiermaier 430, Andreas Eiler 433, Siegfried Kiermaier 431 | KC Egmating e.V. | BY | 1721 | 499 | 19 |
22 | Suzan Schmidt 449, Milena Himmerich-Chilla 366, Thomas Schmidt 460, Uwe Hartmann 423 | KC Neuntöter 49 Pfungstadt 2 | HE | 1698 | 511 | 45 |
23 | Johanna Reiser 439, Heike Hoßfeld 432, Karl-Heinz Peter 355, Veiko Pohl 449 | KSV Tiefenort 1920 | TH | 1675 | 497 | 50 |
24 | Marion Heinz 417, Irena Herd 365, Jürgen Heinz 340, Andreas Glanzner 385 | KC Neuntöter 49 Pfungstadt 3 | HE | 1507 | 401 | 60 |
Frauen Tandem (28.10.2019 12:16)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christa Hoos, Angela Hageneder | DJK Darching e.V. | BY | 963 | 346 | 10 |
2 | Sabine Mattler, Gaby Ahl | Holzwurm Oggersheim | RP | 953 | 321 | 13 |
3 | Doris Götz, Marina Rolli | SG Stern Mannheim | BD | 938 | 303 | 10 |
4 | Karola Hartmann, Andrea May | Blau Weiss Speyer | RP | 913 | 284 | 9 |
5 | Sarah Matthes, Heike Böttner | SKG Grün-Weiß Hohenberg | BY | 909 | 288 | 9 |
6 | Anna Meier, Birgit Schampera-Platzer | SpG Gut Holz Mitterteich,SKC Hard 1951 | BY | 908 | 296 | 13 |
7 | Nadine Helmrich, Heidi Kaufhold | SG Stern Mannheim | BD | 889 | 260 | 15 |
8 | Sandra Hauser, Sabrina Nappert | KC Forelle Moosach e.V. | BY | 881 | 285 | 12 |
9 | Anja Boidoglou, Birgit Hüther | Stadtverwaltung Ludwigshafen | RP | 879 | 275 | 10 |
10 | Traudl Friedl, Petra Ammon | SG Stern Mannheim | BD | 869 | 279 | 11 |
11 | Franziska Fischer, Isolde Ruf | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 840 | 238 | 12 |
12 | Heike Seng, Sybille Gucker - TV | SpG KC Bärenstark Furtwangen,KC Fidele Wälder Furtwangen | SB | 822 | 217 | 20 |
13 | Suzan Schmidt, Milena Himmerich-Chilla | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 820 | 222 | 22 |
14 | Renate Kämmerer, Marion Heinz | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 789 | 209 | 30 |
Männer Tandem (28.10.2019 12:16)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achim Setter, Helmut Kazmierczak - TV | Scharf-Schieber Marktoberdorf | BY | 1022 | 376 | 6 |
2 | Christian Arndt, Jürgen Dörr | SpG Holzwurm Oggersheim,Stadtverwaltung Ludwigshafen | RP | 1000 | 326 | 3 |
3 | Markus Haberkorn, Markus Berger | Gut Holz 66 Lauf e.V. | BY | 997 | 325 | 14 |
4 | Christian Ulrich, Matthias Ulrich | SG Stern Mannheim | BD | 990 | 325 | 7 |
5 | Heinrich Stiglmeier, Alexander Bittner | KC Isen e.V. | BY | 974 | 330 | 8 |
6 | Edgar Laub, Manfred Handschuh | SG Stern Mannheim | BD | 963 | 286 | 16 |
7 | Günther Hammann, Rüdiger Stange | Stadtverwaltung Ludwigshafen | RP | 939 | 331 | 11 |
8 | Dominik Dietrich, Egon Brabenetz | KC Neufinsing | BY | 933 | 339 | 12 |
9 | Bernd Hardt, Franz Bernecker | DJK Titting e.V. | BY | 930 | 314 | 6 |
10 | Otto König, Otto Bendl | SG Stern Mannheim | BD | 927 | 262 | 14 |
11 | Joachim Schlegel, Paul Willmann | KC Kegelfreunde Buchenbach | SB | 896 | 278 | 19 |
12 | Jürgen Ringwald, Reinhard Ringwald | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 893 | 283 | 14 |
13 | Tilo Facius, Paul Jonik | SV R.W. Krauthausen | TH | 886 | 292 | 15 |
14 | Claus Kottler, Thomas Lösch | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 867 | 259 | 23 |
15 | Stephane Zeissler, Heinz Rothermel | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 865 | 233 | 22 |
16 | Jürgen Bauer, Rainer Gäbert | SG Stern Mannheim | BD | 863 | 256 | 17 |
17 | Alexander Wahler, Henrick Wahler | SV R.W. Krauthausen | TH | 860 | 255 | 21 |
18 | Jürgen Seeber, Peter Traser | KC Einer steht immer Pfungstadt | HE | 786 | 197 | 33 |
19 | Andreas Glanzner, Jürgen Heinz | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 764 | 196 | 30 |
20 | Peter Barth, Ulrich Hartnagel n.a. | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 0 | 0 | 0 |
Mixed Tandem (28.10.2019 12:16)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine Korzendorfer, Markus Haberkorn | Gut Holz 66 Lauf e.V. | BY | 981 | 316 | 8 |
2 | Heike Seng, Hans-Peter Gack | SpG KC Bärenstark Furtwangen,KC Holzwerke Dold Buchenbach | SB | 970 | 335 | 7 |
3 | Angela Hageneder, Anton Hageneder | DJK Darching e.V. | BY | 970 | 331 | 5 |
4 | Laura Pysik, Christian Arndt | Holzwurm Oggersheim | RP | 947 | 294 | 13 |
5 | Rita Laub, Edgar Laub | SG Stern Mannheim | BD | 927 | 278 | 18 |
6 | Antonia Kern, Gerhard Kern | KC Fidele Wälder Furtwangen | SB | 919 | 312 | 12 |
7 | Heidi Kaufhold, Jürgen Bauer | SG Stern Mannheim | BD | 908 | 289 | 14 |
8 | Inken Wittig, Steffen Köhler | SV Pöllwitz | TH | 898 | 293 | 15 |
9 | Gaby Ahl, Achim Arndt | Holzwurm Oggersheim | RP | 891 | 305 | 19 |
10 | Anja Boidoglou, Günther Hammann | Stadtverwaltung Ludwigshafen | RP | 890 | 277 | 7 |
11 | Sigrun Piller, Helmut Kazmierczak - TV | Scharf-Schieber Marktoberdorf | BY | 884 | 280 | 9 |
12 | Rita Sontheimer, Jürgen Noffer | SpG Scharf-Schieber Marktoberdorf,Einer spinnt immer Dirlewa | BY | 879 | 268 | 19 |
13 | Ines Kant, Tino Staude | KC Egmating e.V. | BY | 877 | 267 | 20 |
14 | Regina Bock, Sven Rothermel | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 872 | 284 | 13 |
15 | Sybille Gucker, Roland Liebermann | KC Fidele Wälder Furtwangen | SB | 866 | 259 | 13 |
16 | Nadine Helmrich, Joachim Dumath | SG Stern Mannheim | BD | 863 | 264 | 22 |
17 | Gabriele Selzer, Bernd Selzer | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 862 | 274 | 15 |
18 | Jessica Pernikas, Matthias Ulrich | SpG TV Rheinau,SG Stern Mannheim | BD | 831 | 231 | 25 |
19 | Sandra Prucker, Nunzio Vaccarelli | SpG TS 1851 Schwarzenbach,Saale e.V.,TV Fortuna Rehau e.V. | BY | 827 | 242 | 20 |
20 | Suzan Schmidt, Uwe Hartmann | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 815 | 241 | 22 |
Frauen (18.10.2019 17:06)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuela Müller - TV | KC Steinhöring | BY | 474 | 160 | 3 |
2 | Petra Rödel | Kegelquäler Limburgerhof | RP | 465 | 151 | 2 |
3 | Marion Gloßner-Fuchs | Gut Holz 66 Lauf e.V. | BY | 456 | 151 | 1 |
4 | Kathrin Kiermaier | KC Egmating e.V. | BY | 450 | 143 | 3 |
5 | Jessica Pernikas | TV Rheinau | BD | 450 | 137 | 5 |
6 | Marion Kaiser | KC Steinhöring | BY | 449 | 141 | 4 |
7 | Ramona Fuchs | KG Berching | BY | 442 | 134 | 9 |
8 | Carina Collet | KC Kegelfreunde Ludwigshafen | RP | 434 | 143 | 1 |
9 | Daniela Töpfer | KC Egmating e.V. | BY | 422 | 133 | 7 |
10 | Anja Boidoglou | Stadtverwaltung Ludwigshafen | RP | 422 | 129 | 6 |
11 | Juliana Webersberger | KG Moosinning e.V. | BY | 421 | 133 | 5 |
12 | Tanja Dittrich | SG Stern Mannheim | BD | 408 | 134 | 3 |
13 | Nadine Helmrich | SG Stern Mannheim | BD | 402 | 114 | 10 |
14 | Tanja Czepluch | KSV Tiefenort 1920 | TH | 390 | 116 | 15 |
15 | Nathalie Scherdel | KC Kegelfreunde Ludwigshafen | RP | 389 | 104 | 8 |
16 | Tina Frenzel | SV Blau-Weiß Auma | TH | 371 | 94 | 8 |
17 | Saskia Pfrengle | KC Bärenstark Furtwangen | SB | 364 | 106 | 17 |
18 | Milena Himmerich-Chilla - n.a. | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 0 | 0 | 0 |
Seniorinnen A (18.10.2019 17:06)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heike Seng | KC Bärenstark Furtwangen | SB | 470 | 162 | 7 |
2 | Cornelia Scherdel | KC Kegelfreunde Ludwigshafen | RP | 465 | 133 | 4 |
3 | Antonia Kern | KC Fidele Wälder Furtwangen | SB | 463 | 152 | 10 |
4 | Laura Pysik | Holzwurm Oggersheim | RP | 461 | 141 | 5 |
5 | Heike Böttner | SKG Grün-Weiß Hohenberg | BY | 460 | 142 | 6 |
6 | Heidi Kaufhold | SG Stern Mannheim | BD | 458 | 140 | 7 |
7 | Andrea May | Blau Weiss Speyer | RP | 457 | 159 | 4 |
8 | Doris Götz | SG Stern Mannheim | BD | 454 | 151 | 7 |
9 | Angela Hageneder | DJK Darching e.V. | BY | 452 | 133 | 4 |
10 | Birgit Hüther | Stadtverwaltung Ludwigshafen | RP | 448 | 142 | 1 |
11 | Margarete Hümpfner | KG Hofheim,Ufr. | BY | 447 | 150 | 5 |
12 | Karola Hartmann | Blau Weiss Speyer | RP | 446 | 159 | 2 |
13 | Gaby Ahl - TV | Holzwurm Oggersheim | RP | 434 | 132 | 4 |
14 | Anita Dold | KC Holzwerke Dold Buchenbach | SB | 430 | 127 | 9 |
15 | Sybille Gucker | KC Fidele Wälder Furtwangen | SB | 429 | 128 | 7 |
16 | Inken Wittig | SV Pöllwitz | TH | 421 | 139 | 8 |
17 | Claudia Roßkopf | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen | BY | 421 | 126 | 7 |
18 | Cornelia Pape | KC Dollnstein | BY | 415 | 116 | 6 |
19 | Elisabeth Schübeler | SG Stern Mannheim | BD | 411 | 124 | 16 |
20 | Marina Rolli | SG Stern Mannheim | BD | 406 | 145 | 7 |
21 | Irena Herd | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 391 | 112 | 14 |
22 | Suzan Schmidt | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 391 | 106 | 9 |
23 | Ulrike Sutter | SG Stern Gaggenau | SB | 368 | 104 | 12 |
Seniorinnen B (18.10.2019 17:06)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska Fischer | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 461 | 150 | 5 |
2 | Gabriele Selzer | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 449 | 151 | 1 |
3 | Monika Göhlich | Kegelquäler Limburgerhof | RP | 443 | 159 | 5 |
4 | Ute Edelbacher - TV | SG Stern Mannheim | BD | 442 | 153 | 4 |
5 | Christa Hoos | DJK Darching e.V. | BY | 441 | 148 | 5 |
6 | Rita Laub | SG Stern Mannheim | BD | 441 | 142 | 1 |
7 | Renate Eichinger | KC Grafing e.V. | BY | 434 | 134 | 6 |
8 | Michaela Fischer | TS 1851 Schwarzenbach,Saale e.V. | BY | 432 | 142 | 4 |
9 | Rita Sontheimer | Scharf-Schieber Marktoberdorf | BY | 431 | 132 | 6 |
10 | Roswitha Sammet | KC 85 Schifferstadt | RP | 429 | 125 | 5 |
11 | Petra Ammon | SG Stern Mannheim | BD | 420 | 123 | 3 |
12 | Gabi Weber | SG Stern Mannheim | BD | 417 | 122 | 14 |
13 | Marga Stadler | KG Berching | BY | 412 | 125 | 7 |
14 | Elfriede Geng | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 409 | 125 | 7 |
15 | Marion Levie | SV R.W. Krauthausen | TH | 408 | 125 | 8 |
16 | Monika Backert | KC Adler MTV Bamberg e.V. | BY | 407 | 121 | 7 |
17 | Wally Moßburger | KG Berching | BY | 402 | 110 | 12 |
18 | Christel Heimann | SG Stern Mannheim | BD | 399 | 125 | 5 |
19 | Roswitha Drescher | SG Stern Mannheim | BD | 399 | 117 | 8 |
20 | Angelika Zahn | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 397 | 108 | 6 |
21 | Liane Hess | Blau Weiss Speyer | RP | 378 | 96 | 13 |
22 | Ingrid Kaspari - n.a. | KSV Wutha-Farnroda | TH | 0 | 0 | 0 |
Seniorinnen C (18.10.2019 17:06)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isolde Ruf - TV | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 447 | 160 | 3 |
2 | Angelika Meinhold | TV Fortuna Rehau e.V. | BY | 428 | 134 | 4 |
3 | Maria Wenzel | SG Stern Mannheim | BD | 402 | 125 | 8 |
4 | Waltraud Bendl | SG Stern Mannheim | BD | 399 | 131 | 4 |
5 | Renate Kämmerer | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 399 | 130 | 6 |
6 | Marianne Plaggenmeier | KC Bärenstark Furtwangen | SB | 392 | 125 | 9 |
7 | Monika Baumrucker | DDL wackelt noch Schifferstadt | RP | 385 | 117 | 12 |
8 | Brigitte Rehbein | KC Fidele Wälder Furtwangen | SB | 383 | 112 | 9 |
9 | Maria Steil | KG Moosinning e.V. | BY | 360 | 89 | 14 |
10 | Ingrid Eichhorn | ATSV Freiberg | SN | 354 | 89 | 16 |
Männer (18.10.2019 17:06)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Dietrich | Blau Weiss Speyer | RP | 496 | 159 | 5 |
2 | Stephane Zeissler | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 476 | 151 | 5 |
3 | Matthias Ulrich | SG Stern Mannheim | BD | 474 | 152 | 6 |
4 | Michael Lieb | Rechte Gasse Oggersheim | RP | 472 | 162 | 3 |
5 | Joachim Schlegel | KC Kegelfreunde Buchenbach | SB | 470 | 164 | 4 |
6 | Tobias Kerst | SV Mitterteich | BY | 459 | 131 | 4 |
7 | Dominik Dietrich | KC Neufinsing | BY | 457 | 143 | 4 |
8 | Sascha Münkel - TV | Patrizier Mannheim | RP | 454 | 141 | 7 |
9 | Christian Ulrich | SG Stern Mannheim | BD | 453 | 160 | 4 |
10 | Patrick Ebert | SKC Glück auf Waldsassen | BY | 447 | 133 | 8 |
11 | Sebastian Korzendorfer | SKC Schirnding-Arzberg | BY | 446 | 135 | 10 |
12 | Jürgen Ringwald | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 445 | 160 | 5 |
13 | Alexander Wahler | SV R.W. Krauthausen | TH | 441 | 151 | 6 |
14 | Sven Rothermel | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 438 | 150 | 3 |
15 | Markus Haberkorn | Gut Holz 66 Lauf e.V. | BY | 435 | 134 | 8 |
16 | Tilo Facius | SV R.W. Krauthausen | TH | 433 | 144 | 8 |
17 | Jürgen Schmock | Abräumer Giebelstadt | BY | 427 | 122 | 3 |
18 | Nils Neudecker | SG Stern Mannheim | BD | 427 | 120 | 6 |
19 | Sven Rödel | Kegelquäler Limburgerhof | RP | 425 | 133 | 6 |
20 | Axel Herold | TSV 90 Zwickau | SN | 414 | 125 | 5 |
21 | Christian Arndt | Holzwurm Oggersheim | RP | 414 | 111 | 4 |
22 | Tino Staude | KC Egmating e.V. | BY | 409 | 134 | 6 |
23 | Uli Casavecchia | KC Kegelfreunde Ludwigshafen | RP | 403 | 105 | 15 |
24 | Torsten Löser | VfB 1990 Vacha | TH | 398 | 97 | 16 |
25 | André Saupe | TSV 90 Zwickau | SN | 396 | 105 | 12 |
26 | Patrick Erbe - n.a. | KC Voll Druff Kirrlach | BD | 0 | 0 | 0 |
Senioren A (18.10.2019 17:06)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rüdiger Paulmann | KC Forstern | BY | 492 | 175 | 3 |
2 | Frank Mauritz | KC Forstern | BY | 476 | 150 | 2 |
3 | Achim Setter - TV | Scharf-Schieber Marktoberdorf | BY | 475 | 158 | 1 |
4 | Helmut Kazmierczak | Scharf-Schieber Marktoberdorf | BY | 470 | 150 | 2 |
5 | Jürgen Dörr | Stadtverwaltung Ludwigshafen | RP | 468 | 143 | 1 |
6 | Jürgen Metzner | SG Stern Mannheim | BD | 466 | 143 | 5 |
7 | Thomas Lösch | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 462 | 150 | 8 |
8 | Matthias Reichl | Blau Weiss Speyer | RP | 458 | 150 | 7 |
9 | Claus Kottler | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 458 | 126 | 6 |
10 | Georg Faller | KC Holzwerke Dold Buchenbach | SB | 455 | 161 | 6 |
11 | Stefan Schneider | Bandl-Schieber Burgkunstadt 1963 e.V. | BY | 451 | 151 | 4 |
12 | Uwe Hartmann | KC Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 449 | 138 | 11 |
13 | Gerhard Kern | KC Fidele Wälder Furtwangen | SB | 447 | 138 | 4 |
14 | Jürgen Bauer | SG Stern Mannheim | BD | 446 | 140 | 5 |
15 | Ralf Megner | SG Stern Mannheim | BD | 442 | 158 | 6 |
16 | Henry Bachert | Stadtverwaltung Ludwigshafen | RP | 442 | 142 | 6 |
17 | Heinrich May | Blau Weiss Speyer | RP | 441 | 136 | 6 |
18 | Heinrich Stiglmeier | KC Isen e.V. | BY | 440 | 135 | 3 |
