Überblick
Disziplin | Platz 1 | Verein | Ges. |
---|---|---|---|
Frauen | Lisa Graf | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 478 |
Seniorinnen A | Cornelia Pape | KC Dollnstein | 455 |
Seniorinnen B | Rita Sontheimer | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 452 |
Seniorinnen C | Renate Staudinger | KC Schellenberg Donauwörth | 392 |
Männer | Thomas Zeitler | Kegelfreunde Kipfenberg | 502 |
Senioren A | Jürgen Noffer | Einer spinnt immer Dirlewang | 480 |
Senioren B | Achim Setter | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 469 |
Senioren C | Hermann Lamina | Fidele Kegler Augsburg | 424 |
Frauen Paar | Cornelia Pape 461, Christina Baumeister 426 | SpG KC Dollnstein, Kegelclub Pollenfeld e.V. | 887 |
Männer Paar | Oswald Zeitler jun. 487, Thomas Zeitler 480 | Kegelfreunde Kipfenberg | 967 |
Mixed Paar | Steidl Sonja 432, Jürgen Kögler 493 | KG Konstein Wellheim | 925 |
Frauen Mannschaften | Rita Sontheimer 430, Lisa Graf 454, Renate Staudinger 377, Marina Sontheimer 428 | SpG Scharf-Schieber Marktoberdorf, KC Schellenberg Donauwört | 1689 |
Männer Mannschaften | Tobias Strigl 432, Benedikt Alberter 386, Benjamin Kotscha 517, Karl Branner 457 | Kegelclub Pollenfeld e.V. | 1792 |
Mixed Mannschaften | Lisa Graf 401, Rita Sontheimer 491, Setter Achim 474, Jörg Tunat 416 | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 1782 |
Frauen Tandem | Cornelia Pape, Christina Baumeister | SpG KC Dollnstein, Kegelclub Pollenfeld e.V. | 883 |
Männer Tandem | Gerald Zajitschek, Thomas Basting | KC Schellenberg Donauwörth | 898 |
Mixed Tandem | Tanja Werner , Gerald Zajitschek | SpG Bandenschieber Nördlingen, KC Schellenberg Donauwörth | 919 |
Frauen (01.05.2022 15:45)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Graf | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 478 | 168 | 4 |
2 | Steidl Sonja | KG Konstein Wellheim | 427 | 147 | 6 |
3 | Marina Sontheimer | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 412 | 126 | 11 |
4 | Tanja Werner | Bandenschieber Nördlingen | 405 | 97 | 16 |
5 | Marcia Wurm | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 397 | 104 | 17 |
Seniorinnen A (01.05.2022 15:45)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelia Pape | KC Dollnstein | 455 | 132 | 6 |
2 | Petra Selder | Ma ka s so lohng Kempten | 447 | 137 | 7 |
3 | Cornelia Renner | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 397 | 105 | 19 |
Seniorinnen B (01.05.2022 15:45)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rita Sontheimer | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 452 | 142 | 9 |
2 | Maria Beck | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 433 | 142 | 11 |
3 | Renate Beresin | Ma ka s so lohng Kempten | 424 | 130 | 6 |
4 | Karin Lukasch | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 419 | 132 | 11 |
5 | Marianne Eberle | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 412 | 117 | 8 |
6 | Carmen Oschwald | KG Konstein,Wellheim e.V. | 403 | 104 | 13 |
7 | Renate Wolfsteiner | Kegelclub Pollenfeld e.V. | 391 | 120 | 9 |
8 | Mina Hartmannschott | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 375 | 85 | 16 |
9 | Rita Werner | Bandenschieber Nördlingen | 374 | 109 | 12 |
10 | Christa Kroner | Ma ka s so lohng Kempten | 371 | 112 | 13 |
11 | Renate Wurm | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 357 | 90 | 12 |
12 | Annelies Beeskow | Ma ka s so lohng Kempten | 282 | 82 | 25 |
Seniorinnen C (01.05.2022 15:45)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renate Staudinger | KC Schellenberg Donauwörth | 392 | 124 | 12 |
2 | Eva Wolf | Fidele Kegler Augsburg | 360 | 86 | 19 |
3 | Hildegart Pixa | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 333 | 98 | 20 |
4 | Elisabeth Strauß | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 330 | 77 | 24 |
Männer (01.05.2022 15:45)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Zeitler | Kegelfreunde Kipfenberg | 502 | 189 | 2 |
2 | Martin Tunat | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 448 | 141 | 11 |
3 | Marc Kögler | KG Konstein,Wellheim e.V. | 447 | 153 | 4 |
4 | Benjamin Kotscha | Kegelclub Pollenfeld e.V. | 442 | 140 | 2 |
5 | Simon Pfisterer | KC Dollnstein | 437 | 134 | 12 |
6 | Benedikt Alberter | Kegelclub Pollenfeld e.V. | 431 | 131 | 9 |
7 | Gerhard Resch | KG Konstein,Wellheim e.V. | 427 | 130 | 5 |
8 | Robert Bauer | DJK Titting e.V. | 426 | 132 | 8 |
9 | Christoph Pape | KC Dollnstein | 425 | 134 | 9 |
10 | Marcus Kroner | Ma ka s so lohng Kempten | 391 | 89 | 17 |
11 | Simon Schmeiser | Einer spinnt immer Dirlewang | 366 | 96 | 17 |
12 | Marco Kleine-Nieße | Marco Kleine-Nieße | 348 | 86 | 12 |
Senioren A (01.05.2022 15:45)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Noffer | Einer spinnt immer Dirlewang | 480 | 153 | 4 |
2 | Zeitler Ossi jun. | KF Kipfenberg | 478 | 159 | 4 |
3 | Jörg Tunat | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 453 | 126 | 5 |
4 | Hartmut Kwick | KC Dollnstein | 446 | 162 | 4 |
5 | Bernd Hardt | DJK Titting e.V. | 446 | 136 | 5 |
6 | Thomas Basting | KC Schellenberg Donauwörth | 434 | 124 | 10 |
7 | Otto Keck | Ma ka s so lohng Kempten | 411 | 122 | 9 |
Senioren B (01.05.2022 15:45)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Achim Setter | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 469 | 143 | 2 |
2 | Gerald Zajitschek | KC Schellenberg Donauwörth | 460 | 139 | 9 |
3 | Karl Branner | Kegelclub Pollenfeld e.V. | 447 | 143 | 3 |
4 | Franz Bernecker | DJK Titting e.V. | 432 | 113 | 10 |
5 | Dieter Scholz | KC Schellenberg Donauwörth | 430 | 125 | 11 |
6 | Sebastian Steinacher | Ma ka s so lohng Kempten | 427 | 125 | 10 |
7 | Rolf Schneider | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 424 | 117 | 10 |
8 | Werner Weber | Familienkegler Zirgesheim | 419 | 126 | 10 |
9 | Erhard Scholz | DJK Titting e.V. | 415 | 106 | 15 |
10 | Jürgen Kögler | KG Konstein,Wellheim e.V. | 412 | 103 | 12 |
11 | Maximilian Stadler | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 403 | 113 | 18 |
12 | Karl Forstenhauser | Ma ka s so lohng Kempten | 395 | 120 | 8 |
13 | Johann Göttl | Ma ka s so lohng Kempten | 385 | 124 | 8 |
Senioren C (01.05.2022 15:45)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hermann Lamina | Fidele Kegler Augsburg | 424 | 116 | 11 |
2 | Josef Frank | Kegelclub Pollenfeld e.V. | 384 | 98 | 8 |
Frauen Paar (01.05.2022 15:45)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelia Pape 461, Christina Baumeister 426 | SpG KC Dollnstein, Kegelclub Pollenfeld e.V. | 887 | 297 | 18 |
2 | Maria Beck 429, Renate Wurm 449 | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 878 | 274 | 13 |
3 | Carmen Oschwald 405, Steidl Sonja 456 | KG Konstein,Wellheim e.V. | 861 | 254 | 21 |
4 | Maria Beck 413, Marianne Eberle 432 | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 845 | 201 | 28 |
5 | Marina Sontheimer 405, Rita Sontheimer 422 | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 827 | 247 | 19 |
6 | Rita Werner 385, Tanja Werner 402 | Bandenschieber Nördlingen | 787 | 217 | 20 |
7 | Renate Beresin 371, Lisa Graf 415 | SpG Ma ka s so lohng Kempten, Scharf-Schieber Marktoberdorf | 786 | 227 | 17 |
8 | Renate Staudinger 425, Rita Werner 358 | SpG KC Schellenberg Donauwörth, Bandenschieber Nördlingen | 783 | 227 | 26 |
9 | Marcia Wurm 362, Cornelia Renner 415 | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 777 | 236 | 26 |
10 | Cornelia Renner 346, Hildegart Pixa 382 | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 728 | 208 | 32 |
11 | Annelies Beeskow 255, Christa Kroner 371 | Ma ka s so lohng Kempten | 626 | 166 | 42 |
Männer Paar (01.05.2022 15:47)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oswald Zeitler jun. 487, Thomas Zeitler 480 | Kegelfreunde Kipfenberg | 967 | 335 | 3 |
2 | Gerald Zajitschek 478, Thomas Basting 460 | KC Schellenberg Donauwörth | 938 | 303 | 15 |
3 | Rolf Schneider 407, Achim Setter 528 | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 935 | 314 | 12 |
4 | Karl Branner 431, Benjamin Kotscha 469 | Kegelclub Pollenfeld e.V. | 900 | 273 | 10 |
5 | Sebastian Steinacher 436, Karl Forstenhauser 453 | Ma ka s so lohng Kempten | 889 | 263 | 20 |
6 | Jörg Tunat 461, Martin Tunat 426 | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 887 | 270 | 13 |
7 | Simon Schmeiser 429, Manuel Sontheimer 455 | Einer spinnt immer Dirlewang | 884 | 274 | 18 |
8 | Simon Pfisterer 432, Hartmut Kwick 452 | KC Dollnstein | 884 | 272 | 14 |
9 | Rolf Schneider 428, Jürgen Noffer 450 | SpG Scharf-Schieber Marktoberdorf, Einer spinnt immer Dirlew | 878 | 272 | 15 |
10 | Marc Kögler 419, Jürgen Kögler 430 | KG Konstein,Wellheim e.V. | 849 | 231 | 18 |
11 | Franz Bernecker 399, Bernd Hardt 443 | DJK Titting e.V. | 842 | 264 | 14 |
12 | Karl Forstenhauser 400, Marcus Kroner 439 | Ma ka s so lohng Kempten | 839 | 252 | 26 |
13 | Johann Göttl 419, Otto Keck 411 | Ma ka s so lohng Kempten | 830 | 211 | 21 |
14 | Otto Keck 383, Sebastian Steinacher 392 | Ma ka s so lohng Kempten | 775 | 214 | 19 |
Mixed Paar (01.05.2022 15:47)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steidl Sonja 432, Jürgen Kögler 493 | KG Konstein Wellheim | 925 | 277 | 11 |
2 | Rita Sontheimer 448, Jürgen Noffer 448 | SpG Scharf-Schieber Marktoberdorf, Einer spinnt immer Dirlew | 896 | 274 | 16 |
3 | Cornelia Pape 430, Hartmut Kwick 461 | KC Dollnstein | 891 | 272 | 11 |
4 | Petra Selder 430, Johann Göttl 461 | Ma ka s so lohng Kempten | 891 | 272 | 14 |
5 | Graf Lisa 421, Rolf Schneider 444 | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 865 | 267 | 14 |
6 | Carmen Oschwald 383, Gerhard Resch 463 | KG Konstein,Wellheim e.V. | 846 | 276 | 18 |
7 | Marina Sontheimer 446, Manuel Sontheimer 398 | SpG Scharf-Schieber Marktoberdorf, Einer spinnt immer Dirlew | 844 | 236 | 20 |
8 | Renate Beresin 417, Karl Forstenhauser 424 | Ma ka s so lohng Kempten | 841 | 245 | 29 |
9 | Renate Staudinger 414, Gerald Zajitschek 415 | KC Schellenberg Donauwörth | 829 | 235 | 13 |
10 | Christa Kroner 413, Sebastian Steinacher 409 | Ma ka s so lohng Kempten | 822 | 228 | 23 |
11 | Wolf Eva 334, Hermann Lamina 396 | Fidele Kegler Augsburg | 730 | 216 | 30 |
Frauen Mannschaften (01.05.2022 15:48)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rita Sontheimer 430, Lisa Graf 454, Renate Staudinger 377, Marina Sontheimer 428 | SpG Scharf-Schieber Marktoberdorf, KC Schellenberg Donauwört | 1689 | 532 | 34 |
2 | Karin Lukasch 408, Marianne Eberle 405, Cornelia Renner 379, Maria Beck 452 | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 1644 | 471 | 36 |
3 | Renate Wolfsteiner 405, Cornelia Pape 445, Christina Baumeister 358, Angelika Leutgeb 397 | SpG Kegelclub Pollenfeld e.V., KC Dollnstein | 1605 | 496 | 39 |
4 | Renate Wurm 438, Hildegart Pixa 396, Mina Hartmannschott 375, Elisabeth Strauß 306 | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 1515 | 444 | 52 |
Männer Mannschaften (01.05.2022 15:48)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Strigl 432, Benedikt Alberter 386, Benjamin Kotscha 517, Karl Branner 457 | Kegelclub Pollenfeld e.V. | 1792 | 553 | 32 |
2 | Achim Setter 451, Rolf Schneider 435, Maximilian Stadler 403, Jörg Tunat 458 | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 1747 | 557 | 33 |
3 | Robert Bauer 411, Gebhard Sandner 437, Franz Bernecker 434, Hardt Bernd 411 | DJK Titting e.V. | 1693 | 505 | 31 |
4 | Marcus Kroner 447, Karl Forstenhauser 382, Sebastian Steinacher 431, Johann Göttl 428 | Ma ka s so lohng Kempten | 1688 | 517 | 37 |
5 | Gerald Zajitschek 443, Thomas Basting 405, Robert Klein 414, Dieter Scholz 415 | KC Schellenberg Donauwörth | 1677 | 477 | 33 |
Mixed Mannschaften (01.05.2022 15:48)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Graf 401, Rita Sontheimer 491, Setter Achim 474, Jörg Tunat 416 | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 1782 | 553 | 26 |
2 | SteidlSonja 445, Carmen Oschwald 367, Marc Kögler 474, Jürgen Kögler 455 | SpG KG Konstein,Wellheim, KG Konstein,Wellheim e.V. | 1741 | 556 | 26 |
3 | Tanja Werner 424, Rita Werner 429, Gerald Zajitschek 454, Dieter Scholz 374 | SpG Bandenschieber Nördlingen, KC Schellenberg Donauwörth | 1681 | 480 | 37 |
4 | Cornelia Pape 415, Christina Baumeister 395, Benedikt Alberter 422, Tobias Strigl 448 | SpG KC Dollnstein, Kegelclub Pollenfeld e.V. | 1680 | 524 | 36 |
5 | Angelika Leutgeb 382, Renate Wolfsteiner 416, Josef Frank 395, Karl Branner 470 | Kegelclub Pollenfeld e.V. | 1663 | 486 | 41 |
6 | Renate Beresin 388, Petra Selder 429, Karl Forstenhauser 407, Marcus Kroner 423 | Ma ka s so lohng Kempten | 1647 | 479 | 38 |
7 | Christa Kroner 394, Annelies Beeskow 275, Sebastian Steinacher 453, Otto Keck 380 | Ma ka s so lohng Kempten | 1502 | 421 | 65 |
Frauen Tandem (01.05.2022 15:48)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelia Pape, Christina Baumeister | SpG KC Dollnstein, Kegelclub Pollenfeld e.V. | 883 | 266 | 17 |
2 | Rita Sontheimer, Lisa Graf | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 866 | 258 | 19 |
3 | Petra Selder, Renate Beresin | Ma ka s so lohng Kempten | 858 | 264 | 22 |
4 | Karin Lukasch, Renate Wurm | Rieser Kegeldamen Nördlingen | 750 | 230 | 23 |
5 | Carmen Oschwald, Steidl Sonja | KG Konstein Wellheim e.V. | 732 | 195 | 31 |
Männer Tandem (01.05.2022 15:48)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerald Zajitschek, Thomas Basting | KC Schellenberg Donauwörth | 898 | 251 | 23 |
2 | Karl Branner, Josef Frank | Kegelclub Pollenfeld e.V. | 879 | 272 | 16 |
3 | Marcus Kroner, Karl Forstenhauser | Ma ka s so lohng Kempten | 866 | 281 | 12 |
4 | Franz Bernecker, Bernd Hardt | DJK Titting e.V. | 860 | 255 | 18 |
5 | Jürgen Noffer, Rolf Schneider | SpG Einer spinnt immer Dirlewang, Scharf-Schieber Marktoberd | 843 | 249 | 14 |
6 | Gerald Zajitschek, Werner Weber | SpG KC Schellenberg Donauwörth, Familienkegler Zirgesheim | 838 | 253 | 19 |
7 | Dieter Scholz, Robert Klein | KC Schellenberg Donauwörth | 756 | 195 | 26 |
8 | Sebastian Steinacher, Otto Keck | Ma ka s so lohng Kempten | 717 | 228 | 30 |
Mixed Tandem (01.05.2022 15:48)
Pl. | Name | Verein | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tanja Werner , Gerald Zajitschek | SpG Bandenschieber Nördlingen, KC Schellenberg Donauwörth | 919 | 291 | 8 |
2 | Cornelia Pape, Hartmut Kwick | KC Dollnstein | 911 | 291 | 15 |
3 | Steidl Sonja Kögler Jürgen | KG Konstein Wellheim | 855 | 267 | 11 |
4 | Lisa Graf, Rolf Schneider | Scharf-Schieber Marktoberdorf | 854 | 255 | 19 |
5 | Rita Sontheimer, Jürgen Noffer | SpG Scharf-Schieber Marktoberdorf, Einer spinnt immer Dirlew | 842 | 248 | 21 |
6 | Oschwald Carmen Resch Gerhard | KG Konstein Wellheim | 818 | 219 | 28 |
7 | Renate Beresin, Karl Forstenhauser | Ma ka s so lohng Kempten | 817 | 213 | 29 |
8 | Petra Selder, Marcus Kroner | Ma ka s so lohng Kempten | 782 | 214 | 33 |
9 | Renate Wolfsteiner, Jürgen Leutgeb | Kegelclub Pollenfeld e.V. | 728 | 161 | 38 |
10 | Annelies Beeskow, Sebastian Steinacher | Ma ka s so lohng Kempten | 652 | 159 | 46 |
11 | Renate Staudinger, Dieter Scholz | KC Schellenberg Donauwörth | 368 | 102 | 14 |
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten innerhalb unserer Internetseiten. Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. Verarbeitung oder Verantwortlicher verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Verantwortlicher
Peter Cestar
Am Schwimmbad 2 c
85356 Freising
Deutschland,
E-Mail:
- Bereitstellung eines Live-Ticker für Ergebnisse im Bereich Sportkegeln.
- Anzeige von Terminplänen im Bereich Sportkegeln.
- Anzeige von Mannschaftsergebnissen inkl. Historie im Bereich Sportkegeln.
Zur Bereitstellung des Live-Ticker ist die Speicherung des Spielernamens, Klubzugehörigkeit und der sportlichen Ergebnisse erforderlich. Weitere personenbezogene Daten werden nicht erfasst.
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.
„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
„Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.
„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).
Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.).
Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.
Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO.
Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern.
Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.
Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen
Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.
Wir verwenden keine Cookies auf unseren Internetseiten.
Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet.