Überblick
Disziplin | Platz 1 | Verein | Bez | Ges. |
---|---|---|---|---|
Frauen | Sarah Matthes | SKG Grün-Weiß Hohenberg | OFR | 488 |
Seniorinnen A | Daniela Töpfer | KC Egmating e.V. | OBB | 497 |
Seniorinnen B | Eveline Richter | KG Moosinning e.V. | OBB | 457 |
Seniorinnen C | Marga Stadler | KG Berching | MFR | 464 |
Männer | Michael Brabenetz | KC Neufinsing | OBB | 542 |
Senioren A | Richard Guggenberger | KC Kirchseeon e.V. | OBB | 497 |
Senioren B | Hans-Joachim Gottschlich | Kegelfreunde Klingelneuner Fürth | MFR | 515 |
Senioren C | Dieter Salomon | Altdeutscher KK Nürnberg | MFR | 472 |
Frauen Paar | Sarah Matthes 499, Heike Böttner 502 | SKG Grün-Weiß Hohenberg | OFR | 1001 |
Männer Paar | Oswald Zeitler jun. 487, Thomas Zeitler 533 | Kegelfreunde Kipfenberg | SCH | 1020 |
Mixed Paar | Katja Gebhard 484, Andreas Süß 533 | SpG KC Kegelfreunde 87 Fürth, Kegelfreunde Klingelneuner Für | MFR | 1017 |
Frauen (26.06.2022 14:13)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Matthes | SKG Grün-Weiß Hohenberg | OFR | 488 | 159 | 3 |
2 | Lisa Graf | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 473 | 143 | 8 |
3 | Katja Gebhard | KC Kegelfreunde 87 Fürth | MFR | 471 | 162 | 2 |
4 | Marion Gloßner-Fuchs | Gut Holz 66 Lauf e.V. | MFR | 466 | 149 | 2 |
5 | Nadine Korzendorfer | Gut Holz 66 Lauf e.V. | MFR | 464 | 134 | 4 |
6 | Manuela Müller | KC Steinhöring | OBB | 454 | 140 | 8 |
7 | Michaela Müller | KC Steinhöring | OBB | 452 | 143 | 6 |
8 | Andrea Listle | KC Egmating e.V. | OBB | 444 | 116 | 6 |
9 | Stefanie Will | Bandl-Schieber Burgkunstadt 1963 e.V. | OFR | 435 | 135 | 8 |
10 | Andrea Fiedler | 1.FC Röthenbach Gassenhauer | MFR | 433 | 143 | 7 |
11 | Andrea Wenderoth | KC Egmating e.V. | OBB | 433 | 134 | 9 |
12 | Andrea Blume-Grabmeier | TSV Erding 1862 e.V. | OBB | 432 | 125 | 9 |
13 | Anett Schuster | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | OBB | 423 | 131 | 11 |
14 | Kathrin Kiermaier | KC Egmating e.V. | OBB | 418 | 113 | 7 |
15 | Stephanie Reidelbach | Voll Drauf Würzburg | UFR | 417 | 115 | 8 |
16 | Monika Preis | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | OBB | 414 | 129 | 11 |
17 | Tanja Werner | Bandenschieber Nördlingen | SCH | 406 | 114 | 11 |
18 | Anja Gregori | KC Neufinsing | OBB | 404 | 106 | 13 |
19 | Sonja Steidl | KG Konstein,Wellheim e.V. | SCH | 400 | 104 | 14 |
Seniorinnen A (26.06.2022 14:13)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Töpfer | KC Egmating e.V. | OBB | 497 | 199 | 1 |
2 | Birgit Seidinger | KC Kirchseeon e.V. | OBB | 485 | 171 | 2 |
3 | Heike Böttner | SKG Grün-Weiß Hohenberg | OFR | 479 | 165 | 0 |
4 | Angelika Hitzlsperger | KC Poing e.V. | OBB | 479 | 157 | 6 |
5 | Anita Holzinger | KC Neufinsing | OBB | 474 | 160 | 2 |
6 | Dana Guggenberger | KC Kirchseeon e.V. | OBB | 449 | 133 | 10 |
7 | Claudia Roßkopf | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen | OPF | 448 | 147 | 8 |
8 | Gertraud Bamberg | KC Poing e.V. | OBB | 448 | 130 | 9 |
9 | Birgitt Achtziger | SKG Grün-Weiß Hohenberg | OFR | 443 | 149 | 6 |
10 | Cornelia Pape | KC Dollnstein | SCH | 439 | 151 | 5 |
11 | Susanne Tresch | KC Steinhöring | OBB | 435 | 126 | 8 |
12 | Anita Willmann | KC Grafing e.V. | OBB | 433 | 134 | 12 |
13 | Sylvia Sandner | Gut Holz 66 Lauf e.V. | MFR | 432 | 135 | 15 |
14 | Petra Selder | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 424 | 112 | 18 |
15 | Doreen Ring | KC Kirchseeon e.V. | OBB | 390 | 114 | 11 |
16 | Cornelia Renner | Rieser Kegeldamen Nördlingen | SCH | 351 | 88 | 15 |
Seniorinnen B (26.06.2022 14:13)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eveline Richter | KG Moosinning e.V. | OBB | 457 | 157 | 7 |
2 | Rita Sontheimer | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 456 | 144 | 5 |
3 | Karin Lukasch | Rieser Kegeldamen Nördlingen | SCH | 454 | 160 | 9 |
4 | Michaela Fischer | TS 1851 Schwarzenbach,Saale e.V. | OFR | 453 | 151 | 9 |
5 | Ute Knirsch | TSV FV Röthenbach | MFR | 449 | 143 | 4 |
6 | Ursula Gebhard | KC Kegelfreunde 87 Fürth | MFR | 449 | 143 | 4 |
7 | Helga Seibold | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | OBB | 448 | 143 | 7 |
8 | Anita Haselsteiner | KC Poing e.V. | OBB | 444 | 126 | 9 |
9 | Rita Werner | Bandenschieber Nördlingen | SCH | 436 | 129 | 8 |
10 | Renate Wolfsteiner | Kegelclub Pollenfeld e.V. | SCH | 433 | 105 | 15 |
11 | Gabriele Kuske | 1.FC Röthenbach Gassenhauer | MFR | 430 | 129 | 10 |
12 | Maria Beck | Rieser Kegeldamen Nördlingen | SCH | 420 | 114 | 12 |
13 | Renate Beresin | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 419 | 142 | 11 |
14 | Jutta Dorsch | Gut Holz 66 Lauf e.V. | MFR | 416 | 116 | 6 |
15 | Brigitte Neubauer | KC Poing e.V. | OBB | 414 | 108 | 16 |
16 | Mina Hartmannschott | Rieser Kegeldamen Nördlingen | SCH | 408 | 107 | 16 |
17 | Christa Kroner | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 400 | 108 | 12 |
18 | Regina Fuchs | KG Berching | MFR | 391 | 106 | 14 |
19 | Martina Wommer | KC Poing e.V. | OBB | 382 | 115 | 13 |
Seniorinnen C (26.06.2022 14:13)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marga Stadler | KG Berching | MFR | 464 | 142 | 9 |
2 | Wally Moßburger | KG Berching | MFR | 440 | 136 | 9 |
3 | Angelika Meinhold | TV Fortuna Rehau e.V. | OFR | 432 | 124 | 6 |
4 | Dagmar Schroll | KC Poing e.V. | OBB | 431 | 126 | 12 |
5 | Eva-Regina Wolf | Fidele Kegler Augsburg | SCH | 423 | 111 | 11 |
6 | Renate Staudinger | KC Schellenberg Donauwörth | SCH | 412 | 116 | 11 |
7 | Christa Lainer | KC Poing e.V. | OBB | 411 | 107 | 14 |
8 | Anneliese Hlinka | KC Steinhöring | OBB | 408 | 112 | 10 |
Männer (27.06.2022 17:43)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Brabenetz | KC Neufinsing | OBB | 542 | 191 | 2 |
2 | Mario Lange | TSV Erding 1862 e.V. | OBB | 503 | 174 | 5 |
3 | Maximilian Roth | Voll Drauf Würzburg | UFR | 497 | 161 | 1 |
4 | Tobias Mrasek | SKG Grün-Weiß Hohenberg | OFR | 496 | 171 | 2 |
5 | Benjamin Kotscha | Kegelclub Pollenfeld e.V. | SCH | 490 | 151 | 4 |
6 | Andreas Berling | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen | OPF | 483 | 166 | 1 |
7 | Stefan Vogt | KC Kirchseeon e.V. | OBB | 478 | 158 | 8 |
8 | Marc Kögler | KG Konstein,Wellheim e.V. | SCH | 474 | 169 | 6 |
9 | Sebastian Korzendorfer | SKG Grün-Weiß Hohenberg | OFR | 472 | 152 | 2 |
10 | Thomas Zeitler | Kegelfreunde Kipfenberg | SCH | 467 | 147 | 5 |
11 | Michael Willmann | KC Grafing e.V. | OBB | 464 | 146 | 7 |
12 | Benedikt Alberter | Kegelclub Pollenfeld e.V. | SCH | 461 | 161 | 7 |
13 | Christian Ringler | TSV FV Röthenbach | MFR | 460 | 130 | 5 |
14 | Sascha Radlspöck | KC Neufinsing | OBB | 459 | 133 | 6 |
15 | Dominik Friedrich | TSV FV Röthenbach | MFR | 457 | 149 | 3 |
16 | Martin Wachinger jun. | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | OBB | 456 | 134 | 7 |
17 | Robert Bauer | DJK Titting e.V. | SCH | 454 | 151 | 6 |
18 | Michael Paulmann | KC Forstern | OBB | 449 | 133 | 11 |
19 | Tobias Kerst | SKC Glück auf Waldsassen | OPF | 447 | 153 | 8 |
20 | Markus Berger | Gut Holz 66 Lauf e.V. | MFR | 446 | 149 | 3 |
21 | Patrick Ebert | SKC Glück auf Waldsassen | OPF | 443 | 134 | 6 |
22 | Jens Schubert | KC Forelle Moosach e.V. | OBB | 442 | 123 | 8 |
23 | Benedikt Liegl | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | OBB | 440 | 141 | 6 |
24 | Hendrik Wulf | TS 1851 Schwarzenbach,Saale e.V. | OFR | 437 | 151 | 7 |
25 | Kevin Schloemer | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | OBB | 437 | 115 | 9 |
26 | Martin Tunat | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 425 | 115 | 16 |
27 | Carsten Fachet | SKG Grün-Weiß Hohenberg | OFR | 424 | 139 | 8 |
28 | Stefan Günder | KC Forelle Moosach e.V. | OBB | 418 | 108 | 15 |
29 | Gerhard Resch | KG Konstein,Wellheim e.V. | SCH | 417 | 123 | 9 |
Senioren A (26.06.2022 14:13)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Guggenberger | KC Kirchseeon e.V. | OBB | 497 | 160 | 3 |
2 | Bernd Hardt | DJK Titting e.V. | SCH | 491 | 186 | 6 |
3 | Thomas Sandkohl | KC Kirchseeon e.V. | OBB | 482 | 167 | 2 |
4 | Andreas Süß | Kegelfreunde Klingelneuner Fürth | MFR | 482 | 139 | 3 |
5 | Marco Willim | KG Hofheim,Ufr. | UFR | 477 | 160 | 6 |
6 | Christian Dannert | KC Forelle Moosach e.V. | OBB | 477 | 152 | 14 |
7 | Karl Peter Ebert | SKC Glück auf Waldsassen | OPF | 476 | 153 | 6 |
8 | Markus Friedrich | TSV FV Röthenbach | MFR | 471 | 158 | 6 |
9 | Hartmut Kwick | KC Dollnstein | SCH | 470 | 168 | 8 |
10 | Oswald Zeitler jun. | Kegelfreunde Kipfenberg | SCH | 468 | 152 | 7 |
11 | Rüdiger Paulmann | KC Forstern | OBB | 461 | 162 | 5 |
12 | Alexander Bittner | KC Isen e.V. | OBB | 458 | 139 | 7 |
13 | Jürgen Noffer | Einer spinnt immer Dirlewang | SCH | 458 | 136 | 6 |
14 | Siegfried Kiermaier | KC Egmating e.V. | OBB | 440 | 140 | 9 |
15 | Hartmut Schmidt | Gut Holz 66 Lauf e.V. | MFR | 439 | 129 | 3 |
16 | Harald Martini | TS 1851 Schwarzenbach,Saale e.V. | OFR | 437 | 125 | 9 |
17 | Achim Achtziger | SKG Grün-Weiß Hohenberg | OFR | 424 | 141 | 8 |
18 | Stefan Schneider | Bandl-Schieber Burgkunstadt 1963 e.V. | OFR | 419 | 113 | 10 |
19 | Robert Wenderoth | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | OBB | 418 | 115 | 14 |
20 | Guido Becker | KC Forelle Moosach e.V. | OBB | 418 | 105 | 18 |
21 | Stefan Eichelsdörfer | SV Dörfleins e.V. | OFR | 413 | 116 | 7 |
22 | Anton Hitzlsperger | KC Poing e.V. | OBB | 398 | 108 | 15 |
Senioren B (26.06.2022 14:13)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans-Joachim Gottschlich | Kegelfreunde Klingelneuner Fürth | MFR | 515 | 175 | 4 |
2 | Werner Weber | Familienkegler Zirgesheim | SCH | 515 | 169 | 9 |
3 | Achim Setter | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 505 | 185 | 1 |
4 | Stephan Fritzsch | TV Fortuna Rehau e.V. | OFR | 499 | 188 | 3 |
5 | Hubert Wegmaier | KC Isen e.V. | OBB | 482 | 144 | 5 |
6 | Franz Bernecker | DJK Titting e.V. | SCH | 478 | 151 | 5 |
7 | Egon Brabenetz | KC Neufinsing | OBB | 475 | 162 | 2 |
8 | Michael Stiglmeier | KC Isen e.V. | OBB | 474 | 153 | 5 |
9 | Heinrich Stiglmeier | KC Isen e.V. | OBB | 472 | 152 | 3 |
10 | Gerhard Krischker | KC 5 Flumi-Victoria Bamberg | OFR | 467 | 142 | 8 |
11 | Gerald Zajitschek | KC Schellenberg Donauwörth | SCH | 462 | 141 | 10 |
12 | Karl Branner | Kegelclub Pollenfeld e.V. | SCH | 462 | 126 | 9 |
13 | Anton Rogg | TSV Erding 1862 e.V. | OBB | 461 | 132 | 7 |
14 | Klaus Knirsch | TSV FV Röthenbach | MFR | 458 | 148 | 5 |
15 | Rolf Schneider | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 448 | 144 | 8 |
16 | Jürgen Kögler | KG Konstein,Wellheim e.V. | SCH | 442 | 123 | 7 |
17 | Ernst Schwebl | KC Isen e.V. | OBB | 440 | 148 | 8 |
18 | Erwin Willmann | KC Grafing e.V. | OBB | 434 | 130 | 8 |
19 | Dieter Scholz | KC Schellenberg Donauwörth | SCH | 432 | 133 | 8 |
20 | Ulrich Ziegler | TV Fortuna Rehau e.V. | OFR | 431 | 130 | 8 |
21 | Sebastian Steinacher | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 430 | 122 | 11 |
22 | Dietmar Volke | KC Grafing e.V. | OBB | 429 | 125 | 11 |
23 | Wolfgang Drahtschmid | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | OBB | 427 | 117 | 7 |
24 | Manfred Wenderoth | KC Egmating e.V. | OBB | 424 | 143 | 5 |
25 | Hermann Lechner | KC Egmating e.V. | OBB | 421 | 124 | 11 |
26 | Ralf Quäschning | KC Neufinsing | OBB | 419 | 125 | 12 |
27 | Helmut König | SV Dörfleins e.V. | OFR | 415 | 122 | 11 |
28 | Hans-Jürgen Haupt | STV Deutenbach | MFR | 405 | 120 | 11 |
29 | Erhard Scholz | DJK Titting e.V. | SCH | 387 | 103 | 15 |
30 | Hartmut Seidenath | Hätzfeld Bundys Heidingsfeld | UFR | 0 | 0 | 0 |
Senioren C (26.06.2022 14:13)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieter Salomon | Altdeutscher KK Nürnberg | MFR | 472 | 144 | 10 |
2 | Michael Dörfler | KC Isen e.V. | OBB | 457 | 170 | 7 |
3 | Dieter Hoser | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | OBB | 441 | 130 | 7 |
4 | Heinrich Ehrlich | KC 5 Flumi-Victoria Bamberg | OFR | 438 | 130 | 8 |
5 | Peter Fischer | KC Isen e.V. | OBB | 436 | 149 | 7 |
6 | Martin Nastri | DJK-BFC Nürnberg e.V. | MFR | 428 | 122 | 6 |
7 | Manfred Höring | Kugelhopser Würzburg | UFR | 419 | 124 | 14 |
8 | Gunter Andes | STV Deutenbach | MFR | 415 | 106 | 14 |
9 | Josef Frank | Kegelclub Pollenfeld e.V. | SCH | 413 | 133 | 6 |
10 | Michael Schmidt | KC Grafing e.V. | OBB | 404 | 124 | 16 |
11 | Hermann Lamina | Fidele Kegler Augsburg | SCH | 403 | 132 | 6 |
12 | Dieter Lerch | KC Isen e.V. | OBB | 395 | 125 | 7 |
Frauen Paar (26.06.2022 14:13)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Matthes 499, Heike Böttner 502 | SKG Grün-Weiß Hohenberg | OFR | 1001 | 364 | 8 |
2 | Kathrin Kiermaier 481, Andrea Listle 438 | KC Egmating e.V. | OBB | 919 | 302 | 12 |
3 | Marina Sontheimer 441, Rita Sontheimer 461 | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 902 | 295 | 16 |
4 | Michaela Müller 471, Dana Guggenberger 430 | SpG KC Steinhöring, KC Kirchseeon e.V. | OBB | 901 | 271 | 11 |
5 | Hildegard Drahtschmid 438, Anett Schuster 430 | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | OBB | 868 | 242 | 20 |
6 | Andrea Wenderoth 401, Manuela Müller 463 | SpG KC Egmating e.V., KC Steinhöring | OBB | 864 | 275 | 15 |
7 | Renate Beresin 412, Lisa Graf 432 | SpG Ma ka s so lohng Kempten, Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 844 | 258 | 19 |
8 | Rita Werner 403, Tanja Werner 434 | Bandenschieber Nördlingen | SCH | 837 | 251 | 19 |
9 | Doreen Ring 387, Birgit Seidinger 444 | KC Kirchseeon e.V. | OBB | 831 | 226 | 21 |
10 | Marga Stadler 413, Regina Fuchs 417 | KG Berching | MFR | 830 | 235 | 30 |
11 | Daniela Töpfer 387, Ines Kant 424 | KC Egmating e.V. | OBB | 811 | 252 | 20 |
12 | Carmen Oschwald 365, Sonja Steidl 420 | KG Konstein,Wellheim e.V. | SCH | 785 | 229 | 25 |
13 | Maria Beck 379, Renate Wurm 400 | Rieser Kegeldamen Nördlingen | SCH | 779 | 201 | 27 |
Männer Paar (26.06.2022 14:13)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oswald Zeitler jun. 487, Thomas Zeitler 533 | Kegelfreunde Kipfenberg | SCH | 1020 | 349 | 9 |
2 | Karl Branner 518, Benjamin Kotscha 471 | Kegelclub Pollenfeld e.V. | SCH | 989 | 366 | 4 |
3 | Rüdiger Paulmann 494, Michael Paulmann 455 | KC Forstern | OBB | 949 | 305 | 11 |
4 | Marc Kögler 466, Jürgen Kögler 473 | KG Konstein,Wellheim e.V. | SCH | 939 | 289 | 9 |
5 | Benedikt Liegl 451, Kevin Schloemer 484 | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | OBB | 935 | 300 | 12 |
6 | Heinrich Stiglmeier 486, Michael Stiglmeier 446 | KC Isen e.V. | OBB | 932 | 286 | 9 |
7 | Ernst Schwebl 437, Hubert Wegmaier 493 | KC Isen e.V. | OBB | 930 | 272 | 19 |
8 | Rolf Schneider 439, Achim Setter 490 | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 929 | 314 | 7 |
9 | Sascha Radlspöck 462, Egon Brabenetz 463 | KC Neufinsing | OBB | 925 | 274 | 16 |
10 | Klaus Knirsch 454, Christian Ringler 468 | TSV FV Röthenbach | MFR | 922 | 274 | 12 |
11 | Andreas Süß 443, Hans-Joachim Gottschlich 473 | Kegelfreunde Klingelneuner Fürth | MFR | 916 | 303 | 10 |
12 | Anton Hageneder 457, Benjamin Heidelberg 456 | SpG DJK Darching e.V., KC Forelle Moosach e.V. | OBB | 913 | 283 | 9 |
13 | Gerald Zajitschek 442, Thomas Basting 466 | KC Schellenberg Donauwörth | SCH | 908 | 280 | 13 |
14 | Sebastian Steinacher 458, Karl Forstenhauser 449 | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 907 | 259 | 15 |
15 | Oliver Andes 479, Gunter Andes 419 | STV Deutenbach | MFR | 898 | 296 | 11 |
16 | Andreas Eiler 472, Siegfried Kiermaier 422 | KC Egmating e.V. | OBB | 894 | 259 | 17 |
17 | Andreas Berling 457, Andreas Koch 428 | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen | OPF | 885 | 256 | 19 |
18 | Stefan Vogt 426, Richard Guggenberger 454 | KC Kirchseeon e.V. | OBB | 880 | 264 | 15 |
19 | Manfred Wenderoth 445, Armin Ferfler 433 | KC Egmating e.V. | OBB | 878 | 243 | 15 |
20 | Dominik Friedrich 461, Markus Friedrich 410 | TSV FV Röthenbach | MFR | 871 | 278 | 14 |
21 | Stephan Fritzsch 468, Christoph Nickl 402 | TV Fortuna Rehau e.V. | OFR | 870 | 231 | 24 |
22 | Michael Brabenetz 454, Peter Kundt 411 | KC Neufinsing | OBB | 865 | 268 | 13 |
23 | Manfred Höring 428, Thomas Höring 435 | Kugelhopser Würzburg | UFR | 863 | 239 | 20 |
24 | Ulrich Ziegler 435, Jürgen Steiner 409 | TV Fortuna Rehau e.V. | OFR | 844 | 252 | 17 |
25 | Johann Göttl 413, Otto Keck 403 | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 816 | 253 | 16 |
Mixed Paar (26.06.2022 14:13)
Pl. | Name | Verein | Bez | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katja Gebhard 484, Andreas Süß 533 | SpG KC Kegelfreunde 87 Fürth, Kegelfreunde Klingelneuner Für | MFR | 1017 | 327 | 10 |
2 | Sarah Matthes 490, Tobias Mrasek 512 | SKG Grün-Weiß Hohenberg | OFR | 1002 | 314 | 6 |
3 | Marion Gloßner-Fuchs 495, Markus Berger 477 | Gut Holz 66 Lauf e.V. | MFR | 972 | 328 | 6 |
4 | Michaela Müller 494, Anton Hageneder 476 | SpG KC Steinhöring, DJK Darching e.V. | OBB | 970 | 334 | 5 |
5 | Ursula Gebhard 463, Hans-Joachim Gottschlich 507 | SpG KC Kegelfreunde 87 Fürth, Kegelfreunde Klingelneuner Für | MFR | 970 | 307 | 12 |
6 | Rita Sontheimer 514, Jürgen Noffer 444 | SpG Scharf-Schieber Marktoberdorf, Einer spinnt immer Dirlew | SCH | 958 | 312 | 10 |
7 | Heike Böttner 501, Sebastian Korzendorfer 456 | SKG Grün-Weiß Hohenberg | OFR | 957 | 319 | 4 |
8 | Claudia Roßkopf 481, Andreas Berling 473 | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen | OPF | 954 | 336 | 7 |
9 | Andrea Listle 470, Mario Lange 483 | SpG KC Egmating e.V., TSV Erding 1862 e.V. | OBB | 953 | 286 | 13 |
10 | Sonja Steidl 469, Jürgen Kögler 482 | KG Konstein,Wellheim e.V. | SCH | 951 | 286 | 9 |
11 | Lisa Graf 487, Rolf Schneider 458 | Scharf-Schieber Marktoberdorf | SCH | 945 | 287 | 11 |
12 | Anita Holzinger 469, Sascha Radlspöck 475 | KC Neufinsing | OBB | 944 | 336 | 6 |
13 | Birgit Seidinger 463, Stefan Vogt 480 | KC Kirchseeon e.V. | OBB | 943 | 311 | 3 |
14 | Daniela Töpfer 472, Armin Ferfler 459 | KC Egmating e.V. | OBB | 931 | 290 | 18 |
15 | Monika Klügl 422, Thomas Sandkohl 503 | KC Kirchseeon e.V. | OBB | 925 | 301 | 16 |
16 | Stephanie Reidelbach 443, Maximilian Roth 479 | Voll Drauf Würzburg | UFR | 922 | 288 | 12 |
17 | Stefanie Will 467, Stefan Schneider 453 | Bandl-Schieber Burgkunstadt 1963 e.V. | OFR | 920 | 299 | 17 |
18 | Cornelia Pape 469, Hartmut Kwick 444 | KC Dollnstein | SCH | 913 | 283 | 17 |
19 | Manuela Müller 440, Martin Wachinger jun. 471 | SpG KC Steinhöring, Steinmeir Markt Schwaben e.V. | OBB | 911 | 270 | 16 |
20 | Petra Selder 458, Johann Göttl 437 | Ma ka s so lohng Kempten | SCH | 895 | 284 | 14 |
21 | Doreen Ring 434, Benedikt Liegl 459 | SpG KC Kirchseeon e.V., Steinmeir Markt Schwaben e.V. | OBB | 893 | 275 | 10 |
22 | Andrea Fiedler 441, Markus Friedrich 449 | SpG 1.FC Röthenbach Gassenhauer, TSV FV Röthenbach | MFR | 890 | 277 | 18 |
23 | Kathrin Kiermaier 440, Siegfried Kiermaier 447 | KC Egmating e.V. | OBB | 887 | 245 | 16 |
24 | Gabriele Kuske 434, Leonhard Kuske 429 | 1.FC Röthenbach Gassenhauer | MFR | 863 | 270 | 14 |
25 | Dana Guggenberger 385, Richard Guggenberger 477 | KC Kirchseeon e.V. | OBB | 862 | 248 | 12 |
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten innerhalb unserer Internetseiten. Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. Verarbeitung oder Verantwortlicher verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Verantwortlicher
Peter Cestar
Am Schwimmbad 2 c
85356 Freising
Deutschland,
E-Mail:
- Bereitstellung eines Live-Ticker für Ergebnisse im Bereich Sportkegeln.
- Anzeige von Terminplänen im Bereich Sportkegeln.
- Anzeige von Mannschaftsergebnissen inkl. Historie im Bereich Sportkegeln.
Zur Bereitstellung des Live-Ticker ist die Speicherung des Spielernamens, Klubzugehörigkeit und der sportlichen Ergebnisse erforderlich. Weitere personenbezogene Daten werden nicht erfasst.
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.
„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
„Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.
„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
