Überblick
Disziplin | Platz 1 | Verein | LV | Ges. |
---|---|---|---|---|
Frauen | Andrea Listle | KC Egmating e.V. | BY | 462 |
Seniorinnen A | Edith Cichon | SG Stern Gaggenau | SB | 490 |
Seniorinnen B | Rita Laub | SG Stern Mannheim | BD | 457 |
Seniorinnen C | Traudl Friedl | SG Stern Mannheim | BD | 439 |
Männer | Matthias Ulrich | SG Stern Mannheim | BD | 505 |
Senioren A | Mario Noll | TSV 1872 Langenwetzendorf | TH | 475 |
Senioren B | Jürgen Thomas | KC Kegelquäler Limburgerhof | RP | 490 |
Senioren C | Hans Hirschmann | Kugelblitze Nürnberg | BY | 470 |
Frauen Paar | Claudia Roßkopf 442, Heike Böttner 477 | SpG SKC Bavaria Fortuna Waldsassen, SKG Grün-Weiß Hohenberg | BY | 919 |
Männer Paar | Pascal Oettel 492, Daniel Dietz 505 | TSV 1872 Langenwetzendorf | TH | 997 |
Mixed Paar | Nadine Pötzsch 499, Christian Ulrich 518 | TV Rheinau | BD | 1017 |
Frauen (04.10.2025 12:09)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Listle | KC Egmating e.V. | BY | 462 | 150 | 3 |
2 | Franziska Topp | TV Rheinau | BD | 456 | 129 | 2 |
3 | Carina Collet | KC Kegelfreunde Ludwigshafen | RP | 454 | 150 | 9 |
4 | Kathrin Kiermaier | KC Egmating e.V. | BY | 451 | 139 | 6 |
5 | Anke von Nessen | KSV Simson Suhl | TH | 442 | 148 | 1 |
6 | Nathalie Scherdel | KC Kegelfreunde Ludwigshafen | RP | 440 | 149 | 4 |
7 | Christina Fiedler | TSV FV Röthenbach | BY | 431 | 130 | 1 |
8 | Nadine Pötzsch | TV Rheinau | BD | 430 | 147 | 5 |
9 | Tanja Werner | BSK Donauries | BY | 420 | 150 | 2 |
10 | Anja Boidoglou | KC BSG Ludwigshafen | RP | 408 | 116 | 7 |
11 | Manuela Müller | KC Steinhöring | BY | 408 | 116 | 10 |
12 | Saskia Pfrengle | KC Bärenstark Furtwangen | SB | 396 | 123 | 11 |
13 | Nicola Tyrjan | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 375 | 115 | 17 |
14 | Anja Pelz | FSV Mohlsdorf | TH | 373 | 93 | 15 |
Seniorinnen A (03.10.2025 17:50)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edith Cichon | SG Stern Gaggenau | SB | 490 | 168 | 5 |
2 | Sabine Mattler | KC Holzwurm Oggersheim | RP | 465 | 178 | 5 |
3 | Heidi Megner | KC Blau Weiss Speyer | RP | 460 | 156 | 4 |
4 | Heike Böttner | SKG Grün-Weiß Hohenberg | BY | 440 | 129 | 6 |
5 | Felizitas Wellein | Gut Holz 66 Lauf e.V. | BY | 440 | 118 | 7 |
6 | Patricia Wittek | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 418 | 147 | 4 |
7 | Laura Pysik | KC Holzwurm Oggersheim | RP | 402 | 97 | 11 |
8 | Heidi Kaufhold | SG Stern Mannheim | BD | 380 | 96 | 19 |
9 | Kerstin Krämer | TSV 1860 Römhild | TH | 332 | 80 | 18 |
Seniorinnen B (03.10.2025 17:50)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rita Laub | SG Stern Mannheim | BD | 457 | 162 | 6 |
2 | Claudia Roßkopf | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen | BY | 445 | 133 | 8 |
3 | Cornelia Pape | KC Dollnstein | BY | 444 | 131 | 7 |
4 | Anita Dold | KC Holzwerke Dold Buchenbach | SB | 441 | 117 | 10 |
5 | Birgit Hüther | KC BSG Ludwigshafen | RP | 438 | 137 | 3 |
6 | Renate Beresin | Ma ka s so lohng Kempten | BY | 434 | 133 | 5 |
7 | Birgit Seidinger | KC Kirchseeon e.V. | BY | 429 | 134 | 11 |
8 | Sigrid Körner | SG Stern Mannheim | BD | 427 | 150 | 10 |
9 | Erika Mayer | KC KF Buchenbach | SB | 424 | 119 | 13 |
10 | Ulrike Sutter | SG Stern Gaggenau | SB | 423 | 140 | 4 |
11 | Hildegard Drahtschmid | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | BY | 420 | 141 | 10 |
12 | Regina Fuchs | KG Berching | BY | 419 | 107 | 14 |
13 | Rita Sontheimer | Scharf-Schieber Marktoberdorf | BY | 417 | 125 | 7 |
14 | Sybille Gucker | KC Fiedele Wälder Furtwagen | SB | 413 | 131 | 11 |
15 | Gabi Selzer | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 408 | 128 | 7 |
16 | Heike Seng | KC Bärenstark Furtwangen | SB | 406 | 97 | 8 |
17 | Petra Ammon | SG Stern Mannheim | BD | 404 | 131 | 5 |
18 | Irena Herd | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 393 | 114 | 12 |
19 | Katharina Schneider | TSV 1860 Römhild | TH | 392 | 115 | 9 |
20 | Renate Wolfsteiner | Kegelclub Pollenfeld e.V. | BY | 381 | 114 | 13 |
21 | Sylvia Sandner | Gut Holz 66 Lauf e.V. | BY | 359 | 88 | 19 |
Seniorinnen C (04.10.2025 12:30)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Traudl Friedl | SG Stern Mannheim | BD | 439 | 142 | 7 |
2 | Elfriede Geng | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 417 | 124 | 10 |
3 | Maria Wenzel | SG Stern Mannheim | BD | 404 | 112 | 10 |
4 | Renate Wurm | Rieser Kegeldamen Nördlingen | BY | 401 | 122 | 12 |
5 | Birgit Fuhrmann | KC Kirchseeon e.V. | BY | 400 | 115 | 12 |
6 | Renate Kämmerer | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 382 | 96 | 17 |
Männer (04.10.2025 15:43)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Ulrich | SG Stern Mannheim | BD | 505 | 186 | 7 |
2 | Pascal Oettel | TSV 1872 Langenwetzendorf | TH | 487 | 177 | 5 |
3 | Andreas Berling | SKC Bavaria Fortuna Waldsassen | BY | 487 | 162 | 4 |
4 | Michael Hirsch | KC Dollnstein | BY | 487 | 161 | 4 |
5 | Christian Ulrich | TV Rheinau | BD | 481 | 188 | 5 |
6 | Jürgen Schwepper | KC Kirchseeon e.V. | BY | 480 | 179 | 2 |
7 | Lucas Roth | FSV Wechmar | TH | 477 | 152 | 0 |
8 | Stephane Zeissler | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 469 | 151 | 4 |
9 | Thomas Zeitler | Kegelfreunde Kipfenberg | BY | 468 | 149 | 5 |
10 | Daniel Dietz | TSV 1872 Langenwetzendorf | TH | 454 | 147 | 4 |
11 | Dominik Friedrich | TSV FV Röthenbach | BY | 451 | 140 | 5 |
12 | Sven Rothermel | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 448 | 132 | 6 |
13 | Sven Rödel | KC Kegelquäler Limburgerhof | RP | 447 | 158 | 10 |
14 | Michael Brabenetz | KC Neufinsing | BY | 445 | 133 | 10 |
15 | Jannik Beese | SV Herrenhof | TH | 439 | 140 | 4 |
16 | Sascha Münkel | KC Patrizier Mannheim | RP | 437 | 125 | 5 |
17 | Andreas Eiler | KC Egmating e.V. | BY | 435 | 143 | 7 |
18 | Marvin Conrad | KC Holzwurm Oggersheim | RP | 424 | 125 | 13 |
19 | Zekeriya Is | KC Patrizier Mannheim | RP | 414 | 106 | 16 |
20 | Lukas Thierbach | SG Handwerk Jena | TH | 384 | 99 | 12 |
Senioren A (04.10.2025 11:38)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Noll | TSV 1872 Langenwetzendorf | TH | 475 | 166 | 7 |
2 | Gunter Nowack | KC Rechte Gasse Oggersheim | RP | 472 | 147 | 8 |
3 | Richard Guggenberger | KC Kirchseeon e.V. | BY | 468 | 149 | 3 |
4 | Joachim Schlegel | KC KF Buchenbach | SB | 467 | 150 | 4 |
5 | Jörg Schöttner | Kugelblitze Nürnberg | BY | 455 | 150 | 2 |
6 | Jens Hahn | FSV Mohlsdorf | TH | 451 | 148 | 7 |
7 | Markus Obermaier | KG Moosinning e.V. | BY | 448 | 135 | 5 |
8 | Jürgen Bauer | SG Stern Mannheim | BD | 440 | 124 | 4 |
9 | Christian Gebauer | KC Schönau | BY | 439 | 137 | 7 |
10 | Michael Lieb | KC Rechte Gasse Oggersheim | RP | 432 | 142 | 1 |
11 | Torsten Braunert | KC Holzwurm Oggersheim | RP | 416 | 115 | 8 |
12 | Uwe Wagner | Dynamites Schwabach | BY | 387 | 125 | 5 |
13 | Steffen Ulrich | KSV Simson Suhl | TH | 387 | 114 | 7 |
14 | Andreas Tyrjan | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 368 | 79 | 18 |
Senioren B (03.10.2025 17:51)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen Thomas | KC Kegelquäler Limburgerhof | RP | 490 | 169 | 5 |
2 | Peter Hochstatter | KC Dollnstein | BY | 479 | 162 | 2 |
3 | Horst Münkel | KC Patrizier Mannheim | RP | 479 | 142 | 4 |
4 | Achim Setter | Scharf-Schieber Marktoberdorf | BY | 476 | 175 | 2 |
5 | Hans-Peter Gack | KC Holzwerke Dold Buchenbach | SB | 466 | 134 | 9 |
6 | Siegfried Kiermaier | KC Egmating e.V. | BY | 465 | 160 | 6 |
7 | Sebastian Steinacher | Ma ka s so lohng Kempten | BY | 460 | 138 | 5 |
8 | Claus Kottler | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 452 | 128 | 9 |
9 | Heinz Rothermel | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 450 | 131 | 6 |
10 | Klaus Knirsch | TSV FV Röthenbach | BY | 448 | 140 | 3 |
11 | Karl Peter Ebert | SKC Glück auf Waldsassen | BY | 447 | 152 | 7 |
12 | Franz Xaver Berger | KC Schönau | BY | 446 | 141 | 9 |
13 | Ernst Schwebl | KC Isen e.V. | BY | 446 | 131 | 5 |
14 | Rolf Schmitt | TV Rheinau | BD | 444 | 141 | 4 |
15 | Jürgen Altmannsperger | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 436 | 133 | 10 |
16 | Andreas Meeß | KC Kegelfreunde Ludwigshafen | RP | 428 | 117 | 9 |
17 | Hans-Joachim Gottschlich | Klingelneuner-Kegelfreunde 87 Fürth | BY | 422 | 116 | 9 |
18 | Paul Jonik | SV Rot-Weiß Krauthausen | TH | 420 | 132 | 8 |
19 | Horst Kuhn | KC Blau Weiss Speyer | RP | 419 | 105 | 12 |
20 | Harald Bohlig | TSV 1860 Römhild | TH | 416 | 115 | 16 |
21 | Frank Lenz | KC 85 Schifferstadt | RP | 414 | 122 | 16 |
22 | Jürgen Sebastian | ESV 90 Gößnitz | TH | 413 | 126 | 11 |
23 | Manfred Handschuh | SG Stern Mannheim | BD | 411 | 118 | 7 |
24 | Bernd Hardt | DJK Titting e.V. | BY | 408 | 124 | 9 |
25 | Bernhard Dold | KC Holzwerke Dold Buchenbach | SB | 401 | 116 | 9 |
26 | Peter Serafin | Schöndorfer SV 1949 Weimar | TH | 397 | 107 | 12 |
27 | Richard Steiert | KC Holzwerke Dold Buchenbach | SB | 373 | 114 | 13 |
28 | Nikolaus Hog | KC KF Buchenbach | SB | 373 | 112 | 15 |
29 | Hansi Riedel | KSV Simson Suhl | TH | 360 | 96 | 13 |
30 | Jürgen Heinz | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 338 | 86 | 19 |
Senioren C (04.10.2025 14:43)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Hirschmann | Kugelblitze Nürnberg | BY | 470 | 159 | 3 |
2 | Heinz Schmitt | TV Rheinau | BD | 440 | 156 | 4 |
3 | Dieter Seitz | SG Stern Gaggenau | SB | 440 | 128 | 11 |
4 | Rüdiger Stange | KC BSG Ludwigshafen | RP | 436 | 153 | 2 |
5 | Joachim Dumath | SG Stern Mannheim | BD | 434 | 129 | 5 |
6 | Mannfred Zipfel | TSV 1872 Langenwetzendorf | TH | 431 | 141 | 8 |
7 | Edgar Laub | SG Stern Mannheim | BD | 426 | 143 | 5 |
8 | Ralf König | Kegelbum Hallstadt | BY | 426 | 143 | 8 |
9 | Bruno Dilger | KC Fiedele Wälder Furtwagen | SB | 425 | 139 | 8 |
10 | Reinhard Ringwald | KC Bandenquäler Freiburg | SB | 420 | 121 | 10 |
11 | Dieter Hoser | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | BY | 418 | 117 | 14 |
12 | Bernd Selzer | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 416 | 142 | 10 |
13 | Rudolf Faryna | KC Isen e.V. | BY | 416 | 139 | 10 |
14 | Jürgen Seeber | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 416 | 130 | 6 |
15 | Leo Schlageter | KC Bärenstark Furtwangen | SB | 407 | 123 | 14 |
16 | Bernd Hümmer | KC Blau Weiss Speyer | RP | 406 | 116 | 8 |
17 | Bernd Gucker | KC Fiedele Wälder Furtwagen | SB | 405 | 110 | 14 |
18 | Karl Petz | Scharf-Schieber Marktoberdorf | BY | 398 | 107 | 17 |
19 | Hans-Joachim Stoll | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 368 | 98 | 15 |
20 | Dietmar Dorr | KC Bärenstark Furtwangen | SB | 357 | 79 | 20 |
21 | Meinhard Sommer | KC Attacke Wertheim | BD | 355 | 79 | 12 |
22 | Detlef Schauer | ESV 90 Gößnitz | TH | 351 | 96 | 16 |
Frauen Paar (05.10.2025 14:22)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia Roßkopf 442, Heike Böttner 477 | SpG SKC Bavaria Fortuna Waldsassen, SKG Grün-Weiß Hohenberg | BY | 919 | 328 | 3 |
2 | Franziska Topp 448, Nadine Pötzsch 458 | TV Rheinau | BD | 906 | 317 | 8 |
3 | Anja Boidoglou 455, Heidi Megner 442 | SpG KC BSG Ludwigshafen, KC Blau Weiss Speyer | RP | 897 | 273 | 11 |
4 | Sabine Mattler 411, Laura Pysik 478 | KC Holzwurm Oggersheim | RP | 889 | 258 | 24 |
5 | Kathrin Kiermaier 434, Andrea Listle 453 | KC Egmating e.V. | BY | 887 | 275 | 15 |
6 | Ramona Fuchs 417, Andrea Fuchs 452 | KG Berching | BY | 869 | 287 | 13 |
7 | Heidi Kaufhold 417, Nadine Helmrich 452 | SG Stern Mannheim | BD | 869 | 281 | 18 |
8 | Petra Ammon 466, Rita Laub 400 | SG Stern Mannheim | BD | 866 | 253 | 20 |
9 | Sybille Gucker 432, Heike Seng 409 | SpG KC Fiedele Wälder Furtwagen, KC Bärenstark Furtwangen | SB | 841 | 272 | 14 |
10 | Renate Kämmerer 413, Gabi Selzer 424 | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 837 | 237 | 21 |
11 | Christina Fiedler 410, Andrea Fiedler 413 | SpG TSV FV Röthenbach, 1.FC Röthenbach Gassenhauer | BY | 823 | 257 | 14 |
12 | Kerstin Krämer 374, Anja Pelz 378 | SpG TSV 1860 Römhild, FSV Mohlsdorf | TH | 752 | 200 | 31 |
13 | Saskia Pfrengle 397, Susanne Pfrengle 322 | KC Bärenstark Furtwangen | SB | 719 | 170 | 34 |
14 | Marion Heinz 386, Nicola Tyrjan 310 | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 696 | 178 | 32 |
Männer Paar (05.10.2025 14:22)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Oettel 492, Daniel Dietz 505 | TSV 1872 Langenwetzendorf | TH | 997 | 337 | 8 |
2 | Ernst Schwebl 477, Hubert Wegmaier 510 | KC Isen e.V. | BY | 987 | 322 | 9 |
3 | Sascha Münkel 505, Horst Münkel 471 | KC Patrizier Mannheim | RP | 976 | 317 | 9 |
4 | Oswald Zeitler jun. 497, Thomas Zeitler 476 | Kegelfreunde Kipfenberg | BY | 973 | 319 | 2 |
5 | Christian Ulrich 470, Matthias Ulrich 495 | SpG TV Rheinau, SG Stern Mannheim | BD | 965 | 332 | 11 |
6 | Kevin Schloemer 491, Manuel Rieck 459 | SpG Steinmeir Markt Schwaben e.V., KC Steinhöring | BY | 950 | 318 | 6 |
7 | Michael Lieb 462, Gunter Nowack 473 | KC Rechte Gasse Oggersheim | RP | 935 | 308 | 17 |
8 | Manfred Handschuh 479, Edgar Laub 452 | SG Stern Mannheim | BD | 931 | 292 | 10 |
9 | Andreas Eiler 470, Christian Gebauer 460 | SpG KC Egmating e.V., KC Schönau | BY | 930 | 303 | 7 |
10 | Patrick Ebert 449, Karl Peter Ebert 470 | SKC Glück auf Waldsassen | BY | 919 | 301 | 13 |
11 | Jörg Schöttner 469, Hans Hirschmann 436 | Kugelblitze Nürnberg | BY | 905 | 273 | 13 |
12 | Marcel Seidenkranz 478, Willi Wagner 416 | BSK Donauries | BY | 894 | 273 | 20 |
13 | Heinz Schmitt 421, Rolf Schmitt 469 | TV Rheinau | BD | 890 | 310 | 8 |
14 | Stephane Zeissler 443, Sven Rothermel 446 | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 889 | 271 | 9 |
15 | Reiner Reich 438, Hans-Peter Gack 449 | KC Holzwerke Dold Buchenbach | SB | 887 | 264 | 10 |
16 | Dennis Fliedner 421, Lucas Roth 451 | FSV Wechmar | TH | 872 | 293 | 7 |
17 | Jürgen Berblinger 421, Detlef Weiser 430 | Hauptsach Speck | SB | 851 | 266 | 15 |
18 | Erich Gasseldorfer 417, Rüdiger Stange 434 | KC BSG Ludwigshafen | RP | 851 | 264 | 12 |
19 | Andreas Tyrjan 403, Christoph Weber 404 | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 807 | 237 | 31 |
20 | Heinz Rothermel 388, Jürgen Altmannsperger 408 | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 796 | 213 | 23 |
21 | Dietmar Dorr 364, Leo Schlageter 391 | KC Bärenstark Furtwangen | SB | 755 | 209 | 25 |
22 | Mario Noll 0, Florian Noll 0 | TSV 1872 Langenwetzendorf | TH | 0 | 0 | 0 |
Mixed Paar (04.10.2025 18:37)
Pl. | Name | Verein | LV | Ges. | abr. | Fe. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadine Pötzsch 499, Christian Ulrich 518 | TV Rheinau | BD | 1017 | 338 | 4 |
2 | Ramona Fuchs 479, Dominik Lang 508 | SpG KG Berching, SKC Holenbrunn,Wunsiedel | BY | 987 | 345 | 3 |
3 | Traudl Friedl 463, Matthias Ulrich 477 | SG Stern Mannheim | BD | 940 | 325 | 10 |
4 | Andrea Wachinger 433, Kevin Schloemer 502 | Steinmeir Markt Schwaben e.V. | BY | 935 | 338 | 7 |
5 | Manuela Müller 425, Daniel Dötterl 507 | SpG KC Steinhöring, SKC Hard 1951 | BY | 932 | 299 | 9 |
6 | Petra Ammon 476, Jens Schneider 437 | SpG SG Stern Mannheim, KC Los Ninos Eppelheim | BD | 913 | 313 | 6 |
7 | Cornelia Pape 444, Hartmut Kwick 468 | KC Dollnstein | BY | 912 | 289 | 13 |
8 | Nadine Helmrich 449, Manfred Handschuh 462 | SG Stern Mannheim | BD | 911 | 291 | 6 |
9 | Rita Sontheimer 449, Helmut Kazmierczak 455 | Scharf-Schieber Marktoberdorf | BY | 904 | 311 | 10 |
10 | Andrea Fiedler 464, Dominik Friedrich 438 | SpG 1.FC Röthenbach Gassenhauer, TSV FV Röthenbach | BY | 902 | 294 | 12 |
11 | Carina Collet 428, Patrick Collet 472 | KC Kegelfreunde Ludwigshafen | RP | 900 | 297 | 12 |
12 | Dana Guggenberger 437, Christian Gebauer 450 | SpG KC Kirchseeon e.V., KC Schönau | BY | 887 | 289 | 16 |
13 | Anita Dold 408, Reiner Reich 472 | KC Holzwerke Dold Buchenbach | SB | 880 | 279 | 13 |
14 | Nathalie Scherdel 464, Uli Casavecchia 415 | KC Kegelfreunde Ludwigshafen | RP | 879 | 280 | 10 |
15 | Patricia Wittek 396, Stephane Zeissler 458 | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 854 | 277 | 9 |
16 | Anja Boidoglou 464, Rüdiger Stange 388 | KC BSG Ludwigshafen | RP | 852 | 252 | 19 |
17 | Anke von Nessen 428, Steffen Ulrich 418 | KSV Simson Suhl | TH | 846 | 265 | 16 |
18 | Sybille Gucker 451, Bernd Gucker 394 | KC Fiedele Wälder Furtwagen | SB | 845 | 247 | 28 |
19 | Irena Herd 392, Heinz Rothermel 444 | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 836 | 232 | 18 |
20 | Kerstin Krämer 352, Lucas Roth 481 | SpG TSV 1860 Römhild, FSV Wechmar | TH | 833 | 284 | 15 |
21 | Erika Mayer 401, Joachim Schlegel 423 | KC KF Buchenbach | SB | 824 | 230 | 26 |
22 | Marion Heinz 331, Tim Weinert 382 | Neuntöter 49 Pfungstadt | HE | 713 | 182 | 37 |
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten innerhalb unserer Internetseiten. Im Hinblick auf die verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. Verarbeitung oder Verantwortlicher verweisen wir auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Verantwortlicher
Peter Cestar
Am Schwimmbad 2 c
85356 Freising
Deutschland,
E-Mail:
- Bereitstellung eines Live-Ticker für Ergebnisse im Bereich Sportkegeln.
- Anzeige von Terminplänen im Bereich Sportkegeln.
- Anzeige von Mannschaftsergebnissen inkl. Historie im Bereich Sportkegeln.
Zur Bereitstellung des Live-Ticker ist die Speicherung des Spielernamens, Klubzugehörigkeit und der sportlichen Ergebnisse erforderlich. Weitere personenbezogene Daten werden nicht erfasst.
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten.
„Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
„Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet.
„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.
Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten gewährleisten. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 DSGVO).
Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, etc.).
Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO.
Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).
